高速自学刀背打的飞天螳螂很合适
其它会刀背打的PM
15 大针蜂 スピアー Beedrill 昆虫组 65 80 40 45 80 75 385 TM54
21 烈雀 オニスズメ Spearow 飞行组 40 60 30 31 31 70 262 遗传
22 大嘴雀 オニドリル Fearow 飞行组 65 90 65 61 61 100 442 遗传
46 派拉斯 パラス Paras 昆虫组 / 植物组 35 70 55 45 55 25 285 TM54
46 派拉斯 パラス Paras 昆虫组 / 植物组 35 70 55 45 55 25 285 遗传
47 派拉斯特 パラセクト Parasect 昆虫组 / 植物组 60 95 80 60 80 30 405 TM54
47 派拉斯特 パラセクト Parasect 昆虫组 / 植物组 60 95 80 60 80 30 405 遗传
83 大葱鸭 カモネギ Farfetch'd 飞行组 / 陆地组 52 65 55 58 62 60 352 Lv43
83 大葱鸭 カモネギ Farfetch'd 飞行组 / 陆地组 52 65 55 58 62 60 352 Lv45
83 大葱鸭 カモネギ Farfetch'd 飞行组 / 陆地组 52 65 55 58 62 60 352 TM54
98 大钳蟹 クラブ Krabby 水三组 30 105 90 25 25 50 325 TM54
99 巨钳蟹 キングラー Kingler 水三组 55 130 115 50 50 75 475 TM54
104 可拉可拉 カラカラ Cubone 怪兽组 50 50 95 40 50 35 320 TM54
104 可拉可拉 カラカラ Cubone 怪兽组 50 50 95 40 50 35 320 Lv27
105 嘎拉嘎拉 ガラガラ Marowak 怪兽组 60 80 110 50 80 45 425 TM54
105 嘎拉嘎拉 ガラガラ Marowak 怪兽组 60 80 110 50 80 45 425 Lv27
123 飞天螳螂 ストライク Scyther 昆虫组 70 110 80 55 80 105 500 Lv13
123 飞天螳螂 ストライク Scyther 昆虫组 70 110 80 55 80 105 500 TM54
127 大甲 カイロス Pinsir 昆虫组 65 125 100 55 70 85 500 TM54
127 大甲 カイロス Pinsir 昆虫组 65 125 100 55 70 85 500 遗传
151 梦幻 ミュウ Mew 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 TM54
207 天蝎 グライガー Gligar 昆虫组 65 75 105 35 65 85 430 TM54
212 巨钳螳螂 ハッサム Scizor 昆虫组 70 130 100 55 80 65 500 TM54
212 巨钳螳螂 ハッサム Scizor 昆虫组 70 130 100 55 80 65 500 Lv13
214 赫拉克罗斯 ヘラクロス Heracross 昆虫组 80 125 75 40 95 85 500 遗传
215 狃拉 ニューラ Sneasel 陆地组 55 95 55 35 75 115 430 TM54
253 森林蜥蜴 ジュプトル Grovyle 怪兽组 / 龙组 50 65 45 85 65 95 405 Lv53
253 森林蜥蜴 ジュプトル Grovyle 怪兽组 / 龙组 50 65 45 85 65 95 405 TM54
254 蜥蜴王 ジュカイン Sceptile 怪兽组 / 龙组 70 85 65 105 85 120 530 Lv59
254 蜥蜴王 ジュカイン Sceptile 怪兽组 / 龙组 70 85 65 105 85 120 530 TM54
273 橡实果 タネボー Seedot 陆地组 / 植物组 40 40 50 30 30 30 220 遗传
274 长鼻叶 コノハナ Nuzleaf 陆地组 / 植物组 70 70 40 60 40 60 340 遗传
275 狡猾天狗 ダーテング Shiftry 陆地组 / 植物组 90 100 60 90 60 80 480 遗传
285 蘑蘑菇 キノココ Shroomish 妖精组 / 植物组 60 40 60 40 60 35 295 遗传
286 斗笠菇 キノガッサ Breloom 妖精组 / 植物组 60 130 80 60 60 70 460 遗传
290 土居忍士 ツチニン Nincada 昆虫组 31 45 90 30 30 40 266 Lv25
290 土居忍士 ツチニン Nincada 昆虫组 31 45 90 30 30 40 266 TM54
291 铁面忍者 テッカニン Ninjask 昆虫组 61 90 45 50 50 160 456 TM54
292 脱壳忍者 ヌケニン Shedinja 矿物组 1 90 45 30 30 40 236 TM54
303 大嘴娃 クチート Mawile 陆地组 / 妖精组 50 85 85 55 55 50 380 遗传
335 猫鼬斩 ザングース Zangoose 陆地组 73 115 60 60 60 90 458 Lv44
335 猫鼬斩 ザングース Zangoose 陆地组 73 115 60 60 60 90 458 TM54
341 龙虾小兵 ヘイガニ Corphish 水一组 / 水三组 43 80 65 50 35 35 308 TM54
342 铁螯龙虾 シザリガー Crawdaunt 水一组 / 水三组 63 120 85 90 55 55 468 TM54
347 太古羽虫 アノプス Anorith 水三组 45 95 50 40 50 75 355 TM54
348 太古盔甲 アーマルド Armaldo 水三组 75 125 100 70 80 45 495 TM54
359 阿勃梭鲁 アブソル Absol 陆地组 65 130 60 75 60 75 465 TM54
402 音箱蟀 コロトック Kricketune 昆虫组 77 85 51 55 51 65 384 TM54
445 烈咬陆鲨 ガブリアス Garchomp 怪兽组 / 龙组 108 130 95 80 85 102 600 TM54
451 紫天蝎 スコルピ Skorupi 昆虫组 / 水三组 40 50 90 30 55 65 330 TM54
452 龙王蝎 ドラピオン Drapion 昆虫组 / 水三组 70 90 110 60 75 95 500 TM54
461 玛狃拉 マニューラ Weavile 陆地组 70 120 65 45 85 125 510 TM54
472 天蝎王 グライオン Gliscor 昆虫组 75 95 125 45 75 95 510 TM54
475 艾路雷朵 エルレイド Gallade 无定形组 68 125 65 65 115 80 518 Lv45
475 艾路雷朵 エルレイド Gallade 无定形组 68 125 65 65 115 80 518 TM54
欢迎分享,转载请注明来源:品搜搜测评网