这一段时间以来很多的投资者都非常的关注A股市场上和基建相关的公司,尤其是对于水利相关的公司非常的青睐,接下来的文章里就跟大家介绍几个做水利相关的公司吧!
第一家应该为各位介绍的是诚邦股份,这家公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、风景园林工程设计专项甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级、城乡规划编制乙级、工程设计环境工程专项固体废物处理处置工程、水污染防治工程乙级等资质算是在国内的同行业中资质最齐备的企业之一了。
其次可以了解一下华自科技,该公司专注于自动化、信息化和智能化技术能够为能源、环保、工业控制、水利等领域用户提供核心软硬件产品与系统性的解决方案,致力于成为一家多能物联技术领航企业同时还可为新老客户提供智能运维服务。公司主要包括“自动化及信息化产品与服务”、“新能源及智能装备”、“环保与水处理产品及服务”这三个业务板块,未来公司还将继续专注于自动化、信息化、智能化技术在能源、环保(水处理)、工控、水利等领域深度布局努力地拓展市场份额。
最后一家带各位了解的是韩建河山,这家公司是预应力钢筒混凝土管行业的开拓者之一,公司有着优异的工程业绩在高端大型水务工程中有较强的竞争力而且由于PCCP主要应用于水利、市政及给排水工程属于基础设施,一般都对建设质量有较高的要求因此在工程招投标时需要考虑企业的产品质量、履约能力等因素,也就是说业绩的好坏直接决定了企业的竞标资格及竞争力。公司从南水北调到引黄入晋、从鄂北调水到引松供水拥有众多的过往优秀工程的业绩优势因此在竞标中占有优势地位。
综合上文中就是几家在A股市场上做水利相关的业务做的非常不错的上市公司,感兴趣的投资者们一定要多多的研究和了解一下再寻找机会来逢低入场!
1 000605 渤海股份 1870 698% 控股子公司在新安县有污水处理业务 PPP 222次
2 600756 浪潮软件 1947 657% 浪潮集团将在雄安规划大数据服务基地,在雄安新区,未来会规划整个集团的大数据服务基地。主营电子政务,与雄安电子办公契合度高 云计算 245次
3 000977 浪潮信息 2659 627% 浪潮集团将在雄安规划大数据服务基地,在雄安新区,未来会规划整个集团的大数据服务基地。 大数据,云计算 437次
4 300075 数字政通 1943 583% 积极参与雄安新区智慧管网建设 智慧城市 243次
5 002542 中化岩土 747 566% 为港口、机场等大型建设项目提供强夯地基处理服务,且公司总部位于北京,区域优势显著。 -- 281次
6 000615 京汉股份 962 423% 京汉置业安新分公司已经与当地政府签署1500亩地的土地合作框架协议,今后将与当地政府合作扩大至1万亩,并建设成一块健康医疗休闲养老旅游度假大型综合性项目。该地块位于国家5A级旅游景区白洋淀景区 借壳上市 273次
7 300012 华测检测 504 349% 子公司在雄安中标部分环保检测项目 废气治理,高送转,食品安全检测,土壤治理 97次
8 300117 嘉寓股份 570 345% 北京水泥建材个股,承建有北京城市副中心重点工程 -- 159次
9 002140 东华科技 896 334% 中国海油旗下的气电集团筹建的蒙西煤制天然气外输管道项目,已经被确定为雄安新区的主要天然气供应渠道,东华科技与之有合作 PPP,食品安全检测,钛白粉 67次
10 002421 达实智能 580 302% 拟5亿设立雄安新区智慧城市子公司,作为北方总部 PPP 275次
11 002146 荣盛发展 1040 277% 河北本土开发企业,在新区的周边区域如廊坊、沧州、石家庄等地有大量的各类项目储备,将会极大地受益雄安新区 冬奥会,京津冀一体化 270次
12 300334 津膜科技 1057 272% 天津环保股,具有领先的膜工艺水平及污水处理水平,具有业务储备优势,未来可在京津冀地区环保投资加速的过程中优先受益 美丽中国,PPP,污水处理 104次
13 603569 长久物流 2237 271% 交通运输、物流股受益 次新股 132次
14 300107 建新股份 997 257% 3000万元参股沧州银行 分散染料 84次
15 002011 盾安环境 661 248% 旗下天津盾安节能公司致力于地热等清洁能源开发利用,为城市提供绿色智慧供热,目前已在河北武安运营供热项目。 地热能,工业40,核电,冷链 226次
16 300428 四通新材 1872 235% 河北本地铝相关有色金属企业,基建、建材受益股 -- 121次
17 603903 中持股份 3081 232% 投资任丘市城东污水处理厂PPP项目 次新股 76次
18 600155 宝硕股份 929 231% 河北本地建材,参股河北银行、保定银行,雄安 金融受益股 京津冀一体化,券商 98次
19 600270 外运发展 1935 211% 交通运输股受益 电商,跨境电商,智能物流 121次
20 002672 东江环保 1468 209% 危废的龙头企业,收购河北衡水睿韬,是河北省综合类的危废许可证的优势企业,业务覆盖河北全省;积极参与雄安新区的环保建设 固废处理,美丽中国,深港通,粤港澳大湾区 184次
21 600480 凌云股份 1423 193% 河北本地汽车零部件企业 混改,京津冀一体化,军民融合 152次
22 300137 先河环保 1809 192% 其子公司河北先河正源与雄县人民政府签署包装印刷行业VOCs污染第三方治理及资源化利用项目合作框架协议。 冬奥会,废气治理,恒大,美丽中国,PPP 287次
23 600874 创业环保 1311 186% 天津环保股,天津业务占比高达60% 美丽中国,污水处理,证金汇金 332次
24 000600 建投能源 656 186% 河北本地股,参股河北银行 -- 231次
25 600787 中储股份 958 170% 仓储物流受益股 证金汇金,智能物流 193次
26 600997 开滦股份 518 157% 河北煤炭采选 煤炭 82次
27 002658 雪迪龙 1044 146% 已投入大量人力物力开拓雄安新区市场 废气治理,恒大,美丽中国 139次
28 002616 长青集团 771 145% 国内最主要的秸秆发电企业,河北推进农作物秸秆全量化综合利用,子公司在河北雄县经济开发区的热电项目获得当地政府核准 高送转,家电行业,美丽中国 143次
29 300368 汇金股份 803 126% 河北本地金融股,雄安 金融受益股 互联网金融,网络安全 373次
30 600135 乐凯胶片 952 117% 河北本地股 京津冀一体化 214次
31 002342 巨力索具 525 116% 本地概念股,主营索具研发 -- 343次
32 000687 华讯方舟 979 114% 公司澄清雄安新区的设立,对业绩影响不大 共享单车,京津冀一体化 223次
33 002305 南国置业 363 111% 雄安特色小镇 特色小镇 162次
34 300255 常山药业 649 109% 拟在雄安布局医疗服务 医药 111次
35 002387 黑牛食品 1500 108% 说是在雄安新区有1200亩土地储备 食品饮料 228次
36 300140 中环装备 1150 097% 是唯一主业为环保的央企,中节能集团旗下环保板块唯一上市公司平台,京津冀地区业务充足;大气治理、环境监测及大数据业务占总体业务的80%左右 央企四项改革 48次
37 000652 泰达股份 422 096% 参股渤海证券,雄安 金融受益股 AMC,美丽中国,PPP,体育,万达私有化,债转股 276次
38 002108 沧州明珠 889 091% PE管道产品就是适用于城市基础设建设所使用的一种公用事业列产品,受益于基础设施的建设,对行业都会产生积极影响。受益于雄安新区 材料,高送转,锂电池 396次
39 002373 千方科技 1556 091% 雄安智慧城市建设收益 无人驾驶 240次
40 000923 河北宣工 2032 084% 河北本地工程机械股 冬奥会,京津冀一体化 305次
41 000937 冀中能源 492 082% 河北煤炭化工建材电力综合性企业 煤炭 341次
42 300157 恒泰艾普 648 078% “地热能”成为雄安新区设立以来第一个确认的的具体投资领域;恒泰艾普是国内地热钻完井业务的领军企业,具中石化供应商资格并已服务若干地热项目。公司表示将依托公司身处京津冀腹地优势,积极参与雄安新区发展建设 页岩气 227次
43 000958 东方能源 417 072% 河北电力与清洁能源企业 中电投系 255次
44 002350 北京科锐 865 070% 公司表示在积极关注雄安相关规划,以获得相关产品先发优势和信息优势,目前公司成立了团队。主营配电及控制设备 特高压 168次
45 000897 津滨发展 300 067% 天津房地产,京津冀的一角 参股期货,参股券商,京津冀一体化,天津自贸区,万达私有化 286次
46 000558 莱茵体育 418 048% 雄安新区将编制体育事业发展规划,将公共体育设施发展用地,纳入城市总体规划和土地利用总体规划 **,高送转,特色小镇,体育 371次
47 600533 栖霞建设 428 047% (大股东)参股河北银行 参股银行 307次
48 000401 冀东水泥 1310 046% 新区基建,本地水泥板块收益 冬奥会,京津冀一体化,十三五规划 388次
49 000778 新兴铸管 469 043% 河北本地钢铁制造相关产业 钢铁,央企四项改革 367次
50 002494 华斯股份 732 041% 公司距离新区距离较近,对公司未来发展应属于利好,公司管理层也会利用新的发展契机,不断发展壮大公司。 特色小镇,网红,新零售 245次
51 000040 东旭蓝天 1154 035% 收购两项资产在雄安附近,紧抓雄安新区建设的机遇,扩展在河北的新能源、环保领域PPP项目,为“绿色雄安”的建设添砖加瓦 -- 33次
52 000709 河钢股份 334 030% 基建需要钢铁,本地钢铁股最受益 钒电池,钢铁 568次
53 600812 华北制药 445 023% 参股河北银行,雄安 金融受益股 维生素,乙肝疫苗,医药 83次
54 601992 金隅集团 468 021% 金隅股份的业务除了水泥外,还有房地产开发,两者都能够受惠于雄安新区的经济发展。港股已经大涨,有望成为绝对龙头 京津冀一体化,土壤治理 34次
55 600266 北京城建 1096 018% 房地产开发,雄安承接北京非首都功能受益 创投,冬奥会 172次
56 002665 首航节能 656 015% 与寰慧集团合作的储能项目位于冬季奥运会场馆所在地张家口市以及国家全力打造的雄安新区安新县,布局储能与清洁供热业务 节能环保,美丽中国 101次
57 600717 天津港 932 011% 天津港是距离最近额港口之一 港口水运,天津自贸区 154次
58 600578 京能电力 330 000% 中国人寿将持有京能电力约108%股份,成为位列公司实际控制人京能集团及其关联方之后的第二大股东。中国人寿对京能电力的投资将在能源供给方面对国家建设“雄安新区”发挥重要支撑作用。 电力行业,风能,蚂蚁金服,证金汇金 41次
59 600751 天海投资 -- -- 交通运输、物流股受益 港口水运,天津自贸区 167次
60 600795 国电电力 287 000% 参股河北银行,雄安 金融受益股 电力行业,风能,国电神华合并,混改 280次
61 603603 博天环境 -- -- 北京环保个股,在华北地区业务布局很大 次新股 92次
62 000415 渤海金控 -- -- 参股渤海人寿,雄安 金融受益股 金改,券商 167次
63 000616 海航投资 -- -- 参股渤海信托,雄安 金融受益股 区块链 116次
64 000711 京蓝科技 -- -- 拟设立子公司“雄安园林”及“雄安生态”;华北地区农业节水龙头,实际控制人为华夏幸福二股东,华北地区市场拓展能力强 高送转,PPP 124次
65 000826 启迪桑德 -- -- 在新安县拥有生活垃圾等固废处理项目 固废处理,美丽中国,PPP,十三五规划 63次
66 000916 华北高速 -- -- 交通运输股受益 -- 98次
67 002431 棕榈股份 -- -- 景观园林受益股,目前在华北地区有200亿项目,北京通州与北控水务中标了70亿的生态湿地项目。公司会积极抓住(雄安新区)机会。 美丽中国,PPP,生态园林,特色小镇,虚拟现实 1044次
68 601633 长城汽车 1100 -009% 注册地在保定,为汽车整车及汽车零部件的研发、生产及销售 -- 204次
69 002282 博深工具 1137 -009% 京津冀高铁配件 -- 171次
70 000856 冀东装备 1818 -011% 雄安绝对龙头 京津冀一体化,壳资源,ST摘帽 249次
71 000158 常山北明 740 -013% 参股河北银行,雄安 金融受益股 举牌 13次
72 601000 唐山港 465 -021% 唐山港是距离最近的港口之一 港口水运,京津冀一体化 189次
73 002443 金洲管道 838 -024% 是雄安新区的天然气主要供应渠道 恒大,石墨烯,页岩气 195次
74 002477 雏鹰农牧 359 -028% 子公司于雄安新区有投资项目 土地流转,猪肉 500次
75 600149 ST坊展 919 -033% 河北房地产,廊坊紧邻北京与天津,未来是京津冀协同发展受益最明显的地区。 恒大,京津冀一体化,举牌,十三五规划,ST股 19次
76 300041 回天新材 1026 -048% 公司轨道交通用胶、装配式建筑用胶、水处理胶、光伏用胶及背膜等产品完全能够满足服务雄安新区建设,相关市场开拓工作已在积极推进 -- 99次
77 600008 首创股份 485 -061% 公司在雄安新区的容城县、安新县内分别投资1个地表水厂项目,容城县地表水厂项目设计规模3万吨/日,预计总投资5,000万元;安新县地表水厂项目设计总规模3万吨/日,其中一期设计规模2万吨/日,项目一期预计总投资5,426万元,但均尚未正式运营 美丽中国,PPP,污水处理,证金汇金 440次
78 000959 首钢股份 446 -067% 基建需要钢铁,本地钢铁股最受益,首钢股份在和别大量布局 钢铁 177次
79 002457 青龙管业 1074 -074% 公司会通过三河京龙新型管材有限责任公司、天津海龙管业有限责任公司积极参与与供排水管道有关的雄安新区基础设施建设。 民营银行,水利工程 350次
80 603616 韩建河山 1600 -093% 北京的水泥建材个股 --
81 002809 红墙股份 2574 -096% 重视参与新区建设工作,全资子公司河北红墙位于河北沧州市,坐落于国家级的化工园区内,距离天津约85公里、北京约250公里、雄安新区约200公里,具有较好的区位优势 次新股,高送转
82 002158 汉钟精机 1145 -146% 螺杆压缩机已供货国内主流地源热泵(地热开发关键设备)企业 地热能,冷链 227次
83 601919 中远海控 538 -147% 港口运输受益 港口水运,航运,一带一路,中字头 131次
84 600340 华夏幸福 2785 -197% 虽然在雄安合同失效,但在保定其他地方储备巨大 京津冀一体化,量子信息,特色小镇,粤港澳大湾区
2015年6月有新股票申购。具体是:股票代码 股票名称 申购日期300480:光力科技:6月23日300488:恒锋工具:6月23日603085:天成自控:6月19日300486:东杰智能:6月19日300489:中飞股份:6月19日300487:蓝晓科技:6月19日603979:金诚信:6月19日300482:万孚生物:6月19日300481:濮阳惠成:6月19日提及打新股,不少人肯定第一反应都是想到了前阵子的东鹏特饮,东鹏特饮一经上市就直接连续涨停了十几板,中一签就可以赚到22万,简直就是打新界的新宠儿。打新股看上去是很赚钱,你知道这该怎么去打吗?那你知道中签了概率如何提升呢?那么接下来我就给大家讲解一下关于打新股的事情。
我们在开始讲之前,把这个福利先来领取了--机构精选的牛股榜单新鲜出炉,走过路过可别错过:速领!今日机构牛股名单新鲜出炉!
一、新股申购什么意思?需要什么条件?
1、什么是新股申购?
在企业实施上市计划时,正常情况下会向市场发售一定的股票,其中一部分股票会在证券账户上发售,可以通过申购的方式买到,而且通常申购的价格要比上市第一天的价格低得多。
2、申购新股需要的条件:
预计要参加新股申购需要在T-2日(T日为网上申购日)前20个交易日内,日均持有至少1万元以上市值的股票,才符合申购摇号的要求。比方说我想参与8月23日的新股申购,就按理从8月19日开始算,往前计20个交易日,即在7月22日起,自己的账户里股票市值要稳定在1万元以上,才有得到配号的可能,所拥有的市值逐渐变高,能够获得配号的数量也会加大。只有当自己获得中签区段内的分配号,才能允许对中签的那部分新股进行申购。
3、如何提高打新股的中签几率?
从长久来看,打新中签和申购时间是没有任何联系的,假设想让新股的中签可能性变大,以下的一些做法可以用作参考:
(1)提高申购额度:如果前期持仓的股票市值越多,对应的配号数量也越多,那么中签的几率就会越高。
(2)尽量开通所有申购权限:假如是资金拥有量比较大的人,不如均匀持仓,一次性开通主板和科创板的申购权限。这样的话,无论什么样的新股都可以接受申购,这么一来中签的概率也会被增大。
(3)坚持打新:千万不可以错过了每一次打新股的机会,正由于有关中新股的概率是很小的,所以还是很有必要去坚持摇号的,相信总会有机会轮到自己。
二、新股中签后要怎么办?
通常的时候,新股中签的话就会有相应的短信通知,在登录交易软件时,也会有弹窗出来提示。
在新股中签的当天,我们要确保16:00以前账户里留有足够的新股缴款的资金,无论转自银行,还是靠卖出当日股票的资金都行。到了次日,如若看见自己账户里有新股余额转入,那么此次打新成功。
太多的朋友想打新股却老是和最佳时机擦肩而过,总是错失调仓时间。因此可以看出来,大家真的缺失了一款发财必备神器--投资日历,赶快点击下方链接可以获取相关内容:专属沪深两市的投资日历,掌握最新一手资讯
三、新股上市会怎么样?
假设各方面都不出任何意外的话,新股将在申购日起的8~14个自然日内进行上市。
对于创业板和科创板而言,上市首5日是不会对其进行设置涨跌幅限制的,到了第6个交易日开始日涨跌幅限制为20%。而主板新股上市首日的涨跌幅限制不得高于发行价的144%且不得低于发行价格的64%。发行价假设是10块钱/股,则当天最高只能涨到144元/股,最低不得低于56元/股,根据我多年的跟踪观察,往往主板新股上市的首日涨停,后期连板数量多于5个,
关于新股什么时候卖,还得按照个股的实际情况及市场行情来概括性分析。倘若新股上市当天出现破发并且连续下跌,最好上市当天就卖掉,减少损失。
由于科创板和创业板新股涨跌不受限制的原因,防止出现股价回落的情况,万一有小伙伴中签,这些小伙伴可以在第1天上市时直接卖出。除此之外,假设持续连板的股票,在碰到开板的情况时,最好最安全的做法就是立即卖出,落袋平安。
公司的业绩才是炒股本质意义的最终落脚点,没办法判定一个公司到底是不是好公司或者分析不到位的人有很多,导致看走眼而亏损,现有款免费的诊股神器,找到对应的股票代码,你就能知道自己买的股票优质与否了:免费测一测你的股票到底好不好?
应答时间:2021-09-25,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请
北京韩建河山管业有限公司是北京韩建集团的全资子公司,是韩建集团投资32亿元打造的华北地区最大的专业混凝土管道生产基地。主要产品为DN400~4000预应力钢筒混凝土管(PCCP)、大型水工金属结构、压力钢岔管以及DN300~3000排水管、商砼等, 是目前国内集PCCP和大型水工金属结构产品研发、生产、运输、安装为一体的专业管道生产企业,现为中国混凝土与水泥制品协会副会长单位。
欢迎分享,转载请注明来源:品搜搜测评网