2007仙妮蕾德价格表

2007仙妮蕾德价格表,第1张

100115 佳莉袋泡茶-原味25克10包 29 98 78
100145 佳莉草本饮料-晚25克10包 42 126 101
101015 欣乐即溶饮品-原味3克10包 29 98 78
101115 欣乐即溶饮品-原味20克10包 149 458 367
102011 薇丽宝浓缩液325毫升 166 501 401
103011 仙妮甘露30毫升 58 173 139
150055 优力浓缩营养粉-苹果肉桂味15克10包 55 168 134
150060 优力浓缩营养粉-草本味15克10包 66 201 161
150065 优力生宝浓缩营养粉15克10包 66 201 161
155011 维体福浓缩营养餐包-可可味25克10包 76 232 186
152013 维体力仙妮餐条-鲜果味(30克30条) 159 575 460
190501 五宝粒100粒 112 338 270
191501 康快20C 100粒 112 338 270
192001 爱心100粒 112 338 270
192501 康气100粒 112 338 270
193001 液之泉100粒 114 345 276
193501 欣蕾100粒 121 365 292
190001 陈博士草本营养食品60粒软胶囊 138 414 331
191011 威力健50粒 165 496 397
191201 美力健50粒 170 512 410
194001 特沛100粒 195 586 469
194501 再怡骼100粒 184 551 441
195001 集尔思100粒 195 586 469
199005 青翠精华-迷你盒15毫升10瓶 112 338 270
199505 新力健-迷你盒15毫升10瓶 118 353 282
197501 欣纤素100粒 112 338 270
195501 维体力100粒 80 241 193
197001 力加保100粒 114 345 276
196501 维味基100粒 123 371 297
196001 纤维康100粒 55 166 133
153015 薇丽多福3克10包 30 90 72
291006 活力膏53克12盒 252 758 606
编号 货品名称 WSV 零售价 优惠价
241001 加力能120粒软胶囊 118 355 284
242001 柠檬草本营养食物片90片 65 195 156
242501 欣能草本营养食物片90片 58 172 138
330104 蔻蒂森洁肤霜120克 115 433 347
330103 蔻蒂森洁肤霜65克 70 264 211
330304 洁面沫113克 106 400 320
330303 洁面沫57克 57 217 173
330203 轻柔洁面沫68毫升 55 209 167
350104 爱莲暖肤洁面磨砂霜113克 118 444 355
350103 爱莲暖肤洁面磨砂霜57克 62 235 188
330414 蔻蒂森均衡化妆水120毫升 106 400 320
330413 蔻蒂森均衡化妆水68毫升 57 217 173
330504 蔻蒂森紧肤水120毫升 101 379 304
330503 蔻蒂森紧肤水68毫升 57 217 173
330704 蔻蒂森深层润肤乳液120毫升 115 433 347
330703 蔻蒂森深层润肤乳液68毫升 62 235 188
380603 爱莲深层润肤乳液60毫升 104 390 312
350603 爱莲超级滋养霜30克 221 826 661
350602 爱莲超级滋养霜15克 115 431 345
350204 爱莲特级滋养霜50克 270 1011 809
350203 爱莲特级滋养霜30克 183 684 547
350202 爱莲特级滋养霜15克 97 361 289
350403 爱莲活化修复霜30克 183 684 547
350402 爱莲活化修复霜15克 97 361 289
350503 爱莲抗老去皱霜30克 275 1025 820
350502 爱莲抗老去皱霜15克 136 510 408
330604 蔻蒂森活性面膜120毫升 140 532 425
330603 蔻蒂森活性面膜60毫升 75 280 224
351013 爱莲泥浆面膜70克 87 333 266
351004 爱莲晚霜50克 263 985 788
351003 爱莲晚霜30克 179 666 533
351002 爱莲晚霜15克 93 349 279
编号 货品名称 WSV 零售价 优惠价
350804 爱莲天然护肤霜 SPF30 71克 159 598 478
350802 爱莲天然护肤霜 SPF30 15克 47 183 146
370203 蔻蒂森刮胡沫60克 48 183 146
370103 蔻蒂森修胡水68毫升 48 183 146
380104 爱莲滋润美体磨砂霜120毫升 66 267 213
380103 爱莲滋润美体磨砂霜60毫升 40 164 131
380204 爱莲液态香脂240毫升 79 243 194
380203 爱莲液态香脂68毫升 27 98 79
370500 蔻蒂森洁手凝胶30毫升3支 40 166 133
360202 蔻蒂森美颜香脂100克 54 166 133
360304 蔻蒂森护肤乳液240毫升 67 265 212
380304 爱莲Forbidden护肤乳液240毫升 134 505 404

作者: gclong 2005-12-15 13:11 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

2 仙妮蕾德产品价格
380303 爱莲Forbidden护肤乳液68毫升 40 166 133
380704 爱莲Crazze 护肤乳液240毫升 134 505 404
380703 爱莲Crazze 护肤乳液68毫升 40 166 133
370304 陈博士护肤乳液240毫升 134 505 404
370303 陈博士护肤乳液68毫升 40 166 133
360504 蔻蒂森洁发乳240毫升 61 234 187
380404 爱莲洁发乳240毫升 73 276 221
380403 爱莲洁发乳68毫升 27 108 86
360604 蔻蒂森润发乳240毫升 61 234 187
380504 爱莲润发乳240毫升 73 276 221
380503 爱莲润发乳68毫升 27 108 86
360803 蔻蒂森整发胶60毫升 32 126 101
340000 蔻蒂森青春系列礼盒 141 569 455
522041 蔻蒂森基本护肤试用组合 54 216 173
522051 蔻蒂森超级护肤试用组合 63 252 201
412401 超护粉底霜30毫升-401粉砖 105 520 416
412011 超护粉底霜试用组合-401 402 414 40 203 162
413012 蔻蒂森透明蜜粉-701亮色 114 567 454
412511 蔻蒂森两用粉饼-401粉砖 119 590 472
414012 蔻蒂森粉饼(14克)-801亮色 114 567 454
编号 货品名称 WSV 零售价 优惠价
414542 蔻蒂森盖斑膏-506绿色 77 378 302
450102 化妆镜 32 115 92
460203 彩妆镜盒 54 199 159
460202 迷你彩妆镜盒 45 166 133
460301 六支装套刷组 85 314 251
416012 蔻蒂森眼影(2克)-201夏麦 24 121 97
415032 蔻蒂森修容饼-303淡桃 30 148 119
417012 蔻蒂森眼线液(3毫升)-921炭黑 48 239 191
418022 蔻蒂森睫毛膏(102克)-991深炭 70 346 277
419012 蔻蒂森眼线笔(11克)-901黑 41 200 160
431022 蔻蒂森滋润唇膏-102火鹤 77 378 302
420012 蔻蒂森唇线笔-950葡萄红 41 200 160
421022 蔻蒂森滋润唇采(28克)-192莓红 48 239 191
435462 蔻蒂森指甲油-687银光 38 187 150
310104 欣美草本牙膏135克 47 163 130
310103 欣美草本牙膏65克 27 99 80
310204 欣美草本美齿凝胶128克 47 166 133
310203 欣美草本美齿凝胶62克 27 99 80
310402 欣美口腔清新液30毫升 29 107 86
310904 欣美蔬果洗涤剂475毫升 121 436 349
310902 欣美蔬果洗涤剂30毫升 19 57 46
310804 欣美多功能超级洗涤剂945毫升 100 357 285
310803 欣美多功能超级洗涤剂120毫升 27 84 67
311004 欣白漂白剂1360克 111 402 321
530101 多功能饮料瓶(小) 26 121 97
530111 多功能饮料瓶(大) 34 155 124
530121 运动饮料瓶660毫升 29 139 111
522011 蔻蒂森基本护肤组合 442 1668 1334
521002 维体力计划 603 1966 1573
522082 生之源计划 275 840 672
522070 长期顾客产品组合 414 1300 1300
574211 事业培训套盒 531 2522
编号 货品名称 数量 WSV 优惠价
574101 仙妮蕾德®国际机构公司概览 1本 0 10
522099 仙妮蕾德®资料组合 1 套 0 200
574081 仙妮蕾德®产品目录 1本 0 3
560303 仙妮蕾德®与众不同 10本 0 15
573049 仙妮蕾德®与众不同 1箱(640本) 1箱 0 960
573301 与众不同/2004大会精华DVD 1张 0 40
573305 10张 0 250
573012 蔻蒂森美容顾问指南活页夹连插页 单本 0 50
573016 10本 0 400
573325 蔻蒂森CD-ROM 10只 0 200
560415 产品示范手册 20本 0 25
560395 生之源®计划 20本 0 35
560345 维体力®计划 20本 0 35
560440 蔻蒂森®青春系列 10本 0 15
574045 仙妮蕾德®塑料购物袋 20个 0 55

欢迎分享,转载请注明来源:品搜搜测评网

原文地址:https://pinsoso.cn/meirong/2085566.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-11-08
下一篇2023-11-08

随机推荐

  • 妮维雅控油保湿啫喱和欧莱雅控油保湿啫哩

    控油效果来说绝对是妮维雅的。欧莱雅的效果还不如UNO的那款乳液。不过要是让我来说,我还是最喜欢UNO的,是最舒服的一款,性价比极高。其实控油这种东西,你都不能指望太长时间。我们都是天生的这种体制啊。就算是控油比较不错的妮维雅的,比其他的好,

    2024-04-15
    55900
  • 欧美妮维雅vs泰国妮维雅哪个好用

    欧美妮维雅vs泰国妮维雅,泰国妮维雅好用。泰国妮维雅是妮维雅原产地公司,产品质量正品有保障,妮维雅是面部身体滋润保湿乳,长期使用可以是肌肤白嫩光滑,欧美妮维雅产品相比较泰国妮维雅产品,价格高,泰国妮维雅价格亲民,性价比更高。1、包装印刷:由

    2024-04-15
    61500
  • skii清莹嫩肤露和神仙水可以一起用吗?

    skii清莹嫩肤露和神仙水是两款非常受欢迎的护肤产品,很多消费者都对它们的效果非常期待。问题来了,这两款产品可以一起使用吗?答案是可以的。让我们来了解一下这两款产品的功效和特点。skii清莹嫩肤露是一款能够深层滋润肌肤、提亮肤色的精华水。它

    2024-04-15
    58500
  • 为什么旗舰店里没有妮维雅美白630精华

    德国拜尔斯道夫集团旗下妮维雅于2020年推出的独家专利成分luminous630,号称是经过十年研发,地表最强的美白成分。这个名头可谓很响亮,而这个成分也实际应用到品牌各类产品上,例如美白精华,防晒霜等等。妮维雅630淡斑美白精华开始采用的

    2024-04-15
    48800
  • 精华液能不能白天用?

    要看你的年龄了~ 如果你是20-28的话建议不要在白天使用,年龄不大 你要总用会营养过盛会起脂肪粒的 皮肤的吸收是有限的 不是摸多少就能吸多的~~~ 年龄大的人适合用精华和高营养的化妆品 因为她们的新陈代谢变慢 细胞不活跃了~不排油 营

    2024-04-15
    47500
  • 欧莱雅保湿水精华凝露和精华霜哪个先用比较好

    欧莱雅保湿水精华凝露和精华霜哪个先用比较好?这个问题的答案其实没有绝对的对与错,因为每个人的肌肤状况和需求是不同的。我可以从多个角度为你分析一下这两款产品的特点和使用顺序的考虑因素,帮助你做出更明智的选择。让我们来了解一下欧莱雅保湿水精华凝

    2024-04-15
    41400
  • 有谁了韩国的伊思蜗牛霜和面膜?用了效果怎么样?

      竹里行厨,来问讯、诸侯宾老。春满座、弹丝未遍,挥毫先了。云避仁风收雨脚,日随和气熏林表。向尊前、来访白髯翁,衰何早。  志手里,功名兆。光万丈,文章耀。洗冰壶胸次,月秋霜晓。应念一堂尘网暗,放将百和香云绕。算赏心、清话古来多,如今少。这

    2024-04-15
    54100

发表评论

登录后才能评论
保存