药业股票有哪些

药业股票有哪些,第1张

行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 3230 294 1001% 3230 000 74 29232 9261 2969 2936 3230 2901

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 5880 230 407% 5880 5881 655 46737 27339 5502 5650 5998 5486

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 3730 135 376% 3730 3731 332 13906 5096 3514 3595 3730 3513

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 1180 037 324% 1179 1180 449 180869 21030 1100 1143 1196 1088

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 2742 084 316% 2739 2740 0 113628 30479 2598 2658 2754 2585

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 3075 093 312% 3075 3076 176 20135 6123 2888 2982 3120 2860

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 5010 140 287% 5010 5011 203 25941 12973 4837 4870 5120 4710

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 3667 092 257% 3658 3667 169 19134 6960 3525 3575 3749 3510

600535 天士力 股吧 资讯 档案 3052 071 238% 3052 3055 22 48554 14688 2899 2981 3085 2855

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 1056 024 233% 1040 1048 0 81925 8370 998 1032 1062 991

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 3680 082 228% 3680 3681 214 10058 3659 3540 3598 3726 3500

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 4462 091 208% 4449 4450 0 17388 7607 4340 4371 4500 4210

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 2239 038 173% 2240 2241 0 24326 5457 2165 2201 2303 2151

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 17778 261 149% 17777 17778 1948 106365 192266 17300 17517 18888 17288

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 2418 035 147% 2418 2419 1590 63792 15244 2338 2383 2430 2270

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 692 010 147% 695 696 12 39186 2685 678 682 697 668

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 2639 037 142% 2639 2640 126 7689 2023 2547 2602 2674 2495

000518 ST生物 股吧 资讯 档案 449 006 135% 448 449 2082 216184 9649 434 443 455 431

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 4600 060 132% 4599 4600 146 39239 17840 4299 4540 4695 4231

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 876 011 127% 876 877 33 39185 3412 856 865 893 838

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 1498 018 122% 1497 1498 221 24930 3717 1446 1480 1515 1430

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 1133 013 116% 1133 1134 676 83489 9518 1122 1120 1162 1122

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 2461 025 103% 2459 2460 5 19194 4690 2400 2436 2508 2338

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 2233 016 072% 2232 2233 282 18640 4159 2198 2217 2280 2150

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 1350 009 067% 1348 1350 19 67106 9017 1300 1341 1372 1275

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 3152 020 064% 3152 3153 91 8060 2525 3050 3132 3200 2993

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 1135 006 053% 1135 1136 1111 53035 5983 1100 1129 1148 1092

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 997 005 050% 997 999 0 107335 10624 961 992 1010 956

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 1295 005 039% 1294 1295 5 29650 3845 1248 1290 1330 1230

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 1333 005 038% 1332 1333 410 35510 4707 1260 1328 1368 1260

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 6610 020 030% 6609 6610 104 6680 4421 6480 6590 6720 6430

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 1230 002 016% 1230 1231 0 11568 1429 1210 1228 1257 1199

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 2480 004 016% 2481 2482 0 53960 13277 2380 2476 2554 2328

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 1324 001 008% 1324 1325 1 14627 1952 1300 1323 1360 1293

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 1530 001 007% 1529 1530 4561 289502 44736 1478 1529 1587 1470

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 1815 001 006% 1815 1817 0 116531 21303 1780 1814 1898 1751

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 1091 000 000% 000 000 0 0 0 000 1091 000 000

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 1233 000 000% 1233 1234 797 112618 14000 1199 1233 1273 1180

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 910 000 000% 910 911 322 26149 2388 890 910 927 878

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 2192 -001 -005% 2193 2198 0 25018 5507 2132 2193 2249 2113

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 2009 -001 -005% 2000 2009 1143 56154 11266 1976 2010 2048 1960

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 1851 -005 -027% 1853 1854 0 58165 10754 1801 1856 1895 1755

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 5330 -017 -032% 5330 5340 8 1058 562 5230 5347 5400 5110

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 2696 -011 -041% 2695 2696 94 7910 2153 2664 2707 2790 2622

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 2620 -012 -046% 2620 2621 75 26418 7004 2610 2632 2698 2560

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 1207 -006 -049% 1202 1205 0 37572 4542 1188 1213 1235 1160

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 1262 -007 -055% 1262 1263 468 44803 5685 1240 1269 1291 1225

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 1018 -007 -068% 1017 1018 305 117636 11978 996 1025 1043 990

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 1825 -013 -071% 1820 1822 0 8756 1590 1811 1838 1838 1770

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 1320 -010 -075% 1319 1320 240 13165 1737 1320 1330 1358 1260

近日, 黄晓明因涉及"精华制药股票风波"频上热搜。8月15日凌晨, 黄晓明再发声明表示没参与股票操纵, 也并未投资长生生物。此前证监会对高勇操纵股票精华制药一案处罚金额高达18亿元。处罚决定书中现“黄某明”其母“张某霞”账户由高勇管理, 猜测系影星黄晓明及其母亲。据悉, 黄晓明曾因公司管理问题与母亲发生过激烈争吵。证券资深律师表示, 黄晓明的账户涉及操纵市场行为, 有义务让公众知情, 如果违法所得在他的账户,得上缴。

虽然黄晓明在演戏方面没什么天赋,但对投资理财却极有天赋,颇具投资眼光和商业头脑,是最会赚大钱的明星之一。目前,他的投资领域已经涉及影视五联网、商贸、投资、医疗、科技、文化、餐饮等众多领域。

这么有投资天赋的人肯定少不了投资股票,但天不佑黄教主!一则“黄晓明卷入操纵18亿股票案”瞬间震动各界。

对此黄晓明发声明表清白,喊冤!说自己股票账号开户后由其母亲打理,母亲又将账号委托给路某,路某又转介绍委托给高勇管理,并宣称自己根本不认识高勇,就这样把自己推托的干干净净的。

各路网友,各路娱乐圈明星,各路知名人士闻讯都开始纷纷站队。有表示相信支持黄晓明的。有持怀疑态度的,认为黄晓明这回是真会“演戏”了!

江中药业:集团以两家上市公司(江中药业和中江地产)为平台,运作江中医贸、时商公司、江中小舟、恒生食业等数家子公司。主导产品有江中复方草珊瑚含片、江中健胃消食片、江中亮嗓、博洛克、东青胶囊、杞浓系列果酒、焕采牌羊胎娇丸等100多种。

精华制药:公司主要从事中成药、原料药及医药中间体和西药制剂的研发、生产和销售。

桂林三金:公司主要从事咽喉口腔用药系列,抗泌尿系感染用药系列及心脑血管用药系列中成药产品的研究、生产与销售。

东阿阿胶:公司主要从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务。

云南白药:公司主营业务为制造和销售以云南白药系列产品和天然植物药系列产品为主的各类药品。

天坛生物:公司主要从事疫苗、血液制剂、诊断用品、培养基等生物制品的研发、生产和销售。

操控21个账户,20多天时间净赚9个亿,连累马化腾"躺枪"……端午节前,证监会再度开出"天价罚单",涉事父女因内幕交易,收到了一张36亿元的罚单。

近年来,随着证监会打击内幕交易等非法交易的力度持续加大,加之新《证券法》出台,天价罚单屡屡见诸报端。36亿元并非第一张高额罚单,恐怕也不会是最后一张。当"史上最大罚单"不断刷新,打击非法交易的脚步或许也不会停止。

6月24日,证监会披露了汪耀元、汪琤琤父女内幕交易"健康元"股票案的细节。

据证监会行政处罚决定书显示,在内幕信息敏感期内,汪耀元、汪琤琤使用21个账户大量买入"健康元"。涉案账户从2015年3月16日开始大量买入"健康元",截至当年4月1日,两人共计买入8863万股。

经计算,涉案账户在内幕信息敏感期内买入"健康元"的盈利达到了906亿元。

据证监会的调查结果,本案所涉及的内幕信息为"马某腾入股健康元"。证监会认为,相关内幕信息形成的时间不晚于2015年3月14日,公开于4月4日。

就在这一敏感时期,3月15日的下午,汪耀元与减持的策划人进行了9分13秒的通话,次日,涉案账户开始持续大量买入健康元股票。25日,汪耀元又与其通话2分20秒,此后相关账户进一步放量追高买入。

据证监会披露的案件细节,内幕信息敏感期内,汪耀元与其通话5次,具体日期为2015年3月14日、15日、17日、21日、25日。相关公告显示,系众安保险董事长欧亚平。马某腾则为腾讯创始人马化腾。

证监会认为,汪耀元、汪琤琤交易行为明显异常,且没有正当理由或正当信息来源,构成了《证券法》关于内幕交易的行为。依据相关法律与规定,证监会作出行政处罚,罚没款合计36亿余元。

值得注意的是,这一罚单创下了今年以来证监会最高罚款纪录,也超过了2019年的全年罚款总额。2019年,证监会共开出136张罚单,罚没金额合计约35亿元。同时,这张罚单也是创下了涉及A股单只股票的行政罚单新纪录。

另一方面,违法获利9亿元的汪耀元、汪琤琤父女,与另一位违法的"炒股冠军"可谓不相上下。

据证监会调查,2017年,号称"民间炒股大赛冠军"的高某涉嫌操纵精华制药股票价格,通过操作16个账户,直接导致精华制药连续九个交易日涨停,涨幅高达135%。

操纵期间,高某累计获利近9亿元,涉案资金超人民币20亿元。而他所利用的账户中还包括了著名演员黄晓明,乘风破浪的"教主"也因此不幸"躺枪"。

中药股票有:药明康德、方盛制药、恒瑞医药、多瑞医药、尔康制药、精华制药、步长制药、复星医药、北大医药、佛慈制药等。

药明康德 603259:无锡药明康德新药开发股份有限公司,主营业务:开发研究及报批新药,医药中间体和精细化工产品(不含危险化学品)的研发;医药科技、生物技术、组合化学、有机化学等。

方盛制药 603998:湖南方盛制药股份有限公司,主营业务:药品生产;药品批发;消毒剂生产(不含危险化学品);药品互联网信息服务等。

恒瑞医药 600276:江苏恒瑞医药股份有限公司,主营业务:片剂(含抗肿瘤药)、口服溶液剂、混悬剂、无菌原料药(抗肿瘤药)、原料药(含抗肿瘤药)、精神药品、软胶囊剂(含抗肿瘤药)等。

多瑞医药 301075:西藏多瑞医药股份有限公司,主营业务:药品批发;第三类医疗器械经营;食品生产;食品销售;药品进出口;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;药品委托生产等。

尔康制药 300267:湖南尔康制药股份有限公司,主营业务:化学药品原料药、化工产品、制药专用设备、食品添加剂、化学药品制剂、淀粉及淀粉制品的制造等。

精华制药 002349:精华制药集团股份有限公司,主营业务:生产、加工、销售:片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂等。

步长制药 603858:山东步长制药股份有限公司,主营业务:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸)、口服液等。

复星医药 600196:上海复星医药(集团)股份有限公司,主营业务:生物化学产品,试剂,生物四技服务,生产销售自身开发的产品,仪器仪表,电子产品,计算机,化工原料(除危险品)等。

北大医药 000788:北大医药股份有限公司,主营业务:药品生产、销售;生产饲料添加剂、食品添加剂,生产输液用袋等。

佛慈制药 002644:兰州佛慈制药股份有限公司,主营业务:药品生产;药品批发;第二类医疗器械生产;医用口罩生产;医护人员防护用品生产等。

2012年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)

300133 华策影视 1539881 6011 10转增10派2元 20120323 -1137 -862 -1137 -862

000868 安凯客车 981389 3382 10转增10派1元 20120316 -1046 -817 -1222 -724

002273 水晶光电 1221104 3023 10转增10派5元 20120319 -1019 -772 -1359 -839

600567 山鹰纸业 362178 -8041 10转增11 20120324 -945 -670 -945 -670

300098 高新兴 10转增10派15元 20120225 -926 -1012 -572 -202

300201 海伦哲 247175 -3733 10转增12派1元 20120319 -900 -653 -1517 -997

300169 天晟新材 548176 1253 10转增10派25元 20120319 -781 -533 -1801 -1281

300239 东宝生物 246715 1409 10转增10派1元 20120320 -778 -654 -1118 -731

600157 永泰能源 3223064 14405 10转增10派1元 20120323 -775 -500 -775 -500

002474 榕基软件 1194767 5299 10转增10派3元 20120322 -733 -351 -733 -351

300218 安利股份 574351 -1899 10转增10派1元 20120327 -691 -425 -691 -425

300208 恒顺电气 498910 2108 10转增10派2元 20120327 -678 -413 -678 -413

002582 好想你 1125126 1953 10转增10派3元 20120327 -675 -410 -675 -410

002220 天宝股份 1707561 3956 10转增10派15元 20120327 -669 -404 -669 -404

002161 远望谷 1132430 1755 10转增10派1元 20120323 -653 -377 -653 -377

002571 德力股份 534463 -674 10转增10 20120316 -647 -417 -977 -479

300159 新研股份 791968 5329 10转增10派2元 20120310 -637 -494 -1643 -1010

300263 隆华传热 790022 5494 10转增10派3元 20120228 -613 -444 -1331 -629

300104 乐视网 1311211 8705 10转增9派073元 20120315 -609 -618 -881 -507

300238 冠昊生物 404225 2499 10转增10派25元 20120228 -532 -363 -586 -159

600449 宁夏建材 3533050 -3943 10送10派45元 20120309 -512 -370 -1260 -627

300231 银信科技 10转增10派2元 20120228 -507 -338 -1195 -768

002135 东南网架 902183 2370 10送2转增8派025元 20120327 -499 -234 -499 -234

300251 光线传媒 1757966 5582 10转增12派10元 20120315 -480 -488 -1015 -640

300064 豫金刚石 1416281 8639 10转增10派1元 20120326 -413 -133 -413 -133

002234 民和股份 1870598 32079 10转增10派10元 20120320 -409 -285 -966 -580

002325 洪涛股份 10转增10派15元 20120229 -403 -265 577 1168

002585 双星新材 3829017 014 10转增10派10元 20120326 -399 -120 -399 -120

300221 银禧科技 521514 433 10转增10派2元 20120320 -397 -272 -1037 -650

002638 勤上光电 1246232 5367 10转增10派1元 20120320 -393 -268 -1250 -863

600111 包钢稀土 34784235 36333 10送10派35元 20120327 -381 -115 -381 -115

002401 中海科技 420722 1691 10转增9派1元 20120224 -376 -462 -658 -289

300138 晨光生物 750311 1811 10转增10派2元 20120313 -359 -037 -957 -261

000988 华工科技 10转增10派15元 20120320 -348 -224 -742 -356

002339 积成电子 632417 1582 10转增10派2元 20120310 -338 -195 -1117 -483

300245 天玑科技 10转增10派2元 20120307 -326 -311 -1211 -752

300177 中海达 622941 3179 10转增10派1元 20120223 -320 -389 -143 232

002438 江苏神通 508667 1534 10转增10派1元 20120313 -291 030 -1327 -631

300045 华力创通 610573 2125 10转增10派15元 20120315 -283 -292 -978 -604

002322 理工监测 805308 1886 10转增10派2元 20120315 -268 -276 -868 -494

002301 齐心文具 10转增10派1元 20120229 -253 -114 -1147 -556

300216 千山药机 515510 1398 10转增10派3元 20120309 -252 -110 -1489 -855

002415 海康威视 10转增10派4元 20120327 -236 029 -236 029

601311 骆驼股份 10转增10派4元 20120131 -204 -201 227 -467

002340 格林美 1205404 4067 10转增10派2元 20120313 -197 125 -1097 -401

002349 精华制药 481018 1281 10转增10派1元 20120228 -187 -018 -096 331

002341 新纶科技 797174 7238 10转增10派15元 20120316 -178 051 -1316 -817

002489 浙江永强 2661506 656 10转增10派10元 20120317 -144 085 -993 -495

002509 天广消防 10转增10派2元 20120228 -139 030 -871 -207

002556 辉隆股份 10转增10派2元 20120119 -132 -203 1368 995

300146 汤臣倍健 1864351 10241 10转增10派10元 20120201 -120 -470 1371 772

002309 中利科技 2077609 1125 10转增10派1元 20120229 -111 028 -616 -020

300072 三聚环保 950630 6534 10转增10派1元 20120320 -109 016 -394 -007

002313 日海通讯 1454666 4435 10转增10派3元 20120315 -103 -112 -650 -276

002236 大华股份 3779831 4521 10转增10派25元 20120224 -086 -173 -160 209

002614 蒙发利 1384409 -956 10转增10派4元 20120229 -077 061 -260 200

300164 通源石油 770880 2575 10转增10派3元 20120302 -064 023 070 531

002428 云南锗业 938958 2249 10转增10派1元 20120316 -058 172 -379 120

002601 佰利联 10转增10派7元 20120217 -049 -399 197 -103

002321 华英农业 852066 5063 10转增10派1元 20120307 -029 -014 -314 -224

002310 东方园林 10转增10 20120229 001 140 -009 583

000703 恒逸石化 19195552 1121 10送3转增7派10元 20120221 002 -293 1138 1105

002637 赞宇科技 1041222 5328 10转增10派4元 20120211 003 -019 1894 1688

002298 鑫龙电器 727029 7012 10送2转增8派025元 20120209 012 -019 3749 3267

002538 司尔特 1619423 7054 10转增10派2元 20120223 044 -025 211 586

002530 丰东股份 485487 4495 10转增10派12元 20120229 112 251 673 1270

002628 成都路桥 1916340 6168 10转增10派12元 20120229 122 261 1389 1849

002050 三花股份 3658839 1600 10转增10派5元 20120306 126 -062 -784 -259

300158 振东制药 10转增10派3元 20120223 132 064 -114 026

300209 天泽信息 539526 1232 10转增10派1元 20120221 134 -162 -516 -496

002176 江特电机 10转增10派03元 20120229 153 292 038 630

002117 东港股份 869644 981 10转增10派4元 20120301 163 187 -572 015

002541 鸿路钢构 2123487 3157 10转增10派37元 20120306 187 -001 -1158 -633

002566 益盛药业 964841 1009 10转增10派2元 20120306 188 -001 -389 118

300271 紫光华宇 811724 1490 10转增10派15元 20120229 193 332 742 1324

002642 荣之联 714056 3902 10转增10派3元 20120323 242 517 242 517

601717 郑煤机 11940588 3529 10转增10派12元 20120208 290 208 1256 966

300212 易华录 10转增10派03元 20120223 300 232 -188 -048

600577 精达股份 1086376 007 10转增10派1元 20120228 304 473 -405 145

300174 元力股份 351803 3161 10转增10派2元 20120221 311 015 768 788

300277 海联讯 10转增10派3元 20120229 329 468 -1538 -947

600240 华业地产 10转增12 20120117 335 360 1859 1498

002353 杰瑞股份 4243566 5052 10转增10派3元 20120317 336 565 -458 041

600170 上海建工 13571855 2525 10送5转增5派1元 20120327 336 602 336 602

600106 重庆路桥 3555504 16548 10送45转增55派07元 20120210 381 359 1226 955

002055 得润电子 10转增10派1元 20120220 443 090 -185 -382

600784 鲁银投资 2951438 17965 10送10派12元 20120229 477 616 -755 -269

300108 双龙股份 273327 1210 10转增10派1元 20120309 482 624 -1014 -380

002458 益生股份 2340609 39343 10转增10派10元 20120309 495 637 -452 181

002547 春兴精工 10转增10 20120209 569 538 923 561

002229 鸿博股份 580455 1783 10转增9派265元 20120216 584 361 1633 1510

300042 朗科科技 10转增10派1元 20120227 588 596 -014 380

000917 电广传媒 10转增15 20120229 635 774 -654 -063

300166 东方国信 575706 3651 10转增10派2元 20120120 694 645 4480 3939

300141 和顺电气 376485 936 10转增10派2元 20120221 701 405 794 830

600460 士兰微 1532215 -4011 10转增10派1元 20120306 876 688 -925 -405

300058 蓝色光标 1210756 10054 10转增10派2元 20120301 921 945 088 660

300135 宝利沥青 10转增10派2元 20120217 960 610 927 725

002477 雏鹰农牧 4286354 24858 10转增10派45元 20120315 1024 1016 -016 358

300235 方直科技 10转增10派2元 20120309 1049 1191 -867 -233

300204 舒泰神 1042579 8132 10转增10派5元 20120320 1199 1324 679 1066

002067 景兴纸业 1252822 114 10转增10 20120303 1543 1629 -015 699

000043 中航地产 5173349 9212 10转增10派2元 20120310 1770 1913 517 1151

002272 川润股份 575622 1352 10转增10派1元 20120216 1784 1561 9910 9816

002358 森源电气 1305590 8472 10送2转增8派2元 20120228 1849 2018 853 1280

002231 奥维通信 584507 10254 10转增10派15元 20120229 2401 2540 3632 4228

000750 国海证券 755287 -8346 10送13转增2派15元 20120328 - - - -

600354 敦煌种业 156577 -8059 10转增12 20120329 - - - -

601996 丰林集团 831207 -2638 10转增10派1元 20120328 - - - -

002096 南岭民爆 945112 -1989 10送10派15元 20120329 - - - -

002449 国星光电 1205078 -1823 10转增10派25元 20120328 - - - -

300101 国腾电子 477809 -1528 10转增10派15元 20120328 - - - -

002562 兄弟科技 510974 124 10转增10派1元 20120328 - - - -

300286 安科瑞 403942 452 10转增10派8元 20120329 - - - -

300250 初灵信息 350826 738 10转增10派25元 20120329 - - - -

601208 东材科技 2200968 2081 10转增10派5元 20120328 - - - -

300248 新开普 418593 2191 10转增10派2元 20120328 - - - -

601908 京运通 4541338 3449 10转增10派3元 20120328 - - - -

300217 东方电热 1090045 4126 10转增12派2元 20120328 - - - -

300259 新天科技 564064 4321 10转增10派22元 20120328 - - - -

300226 上海钢联 386405 4322 10送5转增5派1元 20120328 - - - -

300215 电科院 877141 4386 10转增10派6元 20120328 - - - -

002385 大北农 5037631 6186 10转增10派3元 20120329 - - - -

300160 秀强股份 976556 6412 10转增10派4元 20120329 - - - -

300202 聚龙股份 697795 7354 10转增10派2元 20120328 - - - -

000596 古井贡酒 5663903 8052 10转增10派45元 20120329 - - - -

300183 东软载波 2040910 9696 10转增12派10元 20120329 - - - -

300185 通裕重工 10转增15派3元 20120328 - - - -

欢迎分享,转载请注明来源:品搜搜测评网

原文地址:https://pinsoso.cn/meirong/2089980.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-11-09
下一篇2023-11-09

随机推荐

  • 莱珀妮鱼子酱精华真假

    莱珀妮鱼子酱精华是一款非常受欢迎的美容产品,它所使用的成分包括鲟鱼子和珍珠等天然提取物,被誉为能够改善肌肤质量、提升肌肤光泽度的神奇产品。对于这款产品,关心它真假问题的人们很多,我们从以下几个角度来回答大家的疑问。我们需要知道莱珀妮鱼子酱精

    2024-04-15
    45800
  • 天气丹使用顺序图解,天气丹用法步骤

    天气丹护肤产品中包括很多款,针对皮肤的效果也是不一样的,在使用的时候一定要注意它的顺序,如果使用顺序错误很容易导致护肤品达不到最佳的效果,那么天气丹使用顺序图解是什么?天气丹用法步骤是什么呢?天气丹的套盒中产品是十分全面的,其中包括天气丹水

    2024-04-15
    44300
  • 妮维雅洗面奶男士怎么样

    妮维雅这个品牌,一直专业的致力于男性护肤产品的开发和研究,其中也根据男性的生活特点和肤质的特点,来研究出了很多适合的产品,而关于妮维雅男士洗面奶,也是可以帮助去除多余油脂,非常适合男性肌肤使用泡沫,也非常的丰富。在使用之后,会感觉我们的皮肤

    2024-04-15
    37900
  • 妮维雅630和玉兰油多效修护面霜哪个好

    妮维雅630。1、吸收性。妮维雅630适合任何肤质,且温和不刺激,日夜也都适用,玉兰油多效修护面霜吸收性不如妮维雅630。2、成分。玉兰油多效修护面霜美白效果太快太明显说明添加化学成分多,妮维雅630与之相比好些没那么多化学成分。妮维雅是德

    2024-04-15
    35000
  • sk2清莹露怎么用

          sk2清莹露是属于清洁水,就是洗完脸,第一个用的,是给皮肤一个再次清洁的作用。sk2清莹露用在神仙水之前,洁面后第一步是SK-I      sk2清莹露是SK-II品牌出品的明星产品之一,一般sk2清莹露和sk2神仙水搭配使用,

    2024-04-15
    25800
  • sk2小灯泡怎么样?

    sk2小灯泡很多人听到这个名字会觉得很好奇,sk2小灯泡样子确实有点像灯泡,一般的人都知道sk2这个品牌,sk2是日本一个很高端的品牌,sk2小灯泡虽然价格贵,但是确实好用,用过之后皮肤会变得很光滑,那k2小灯泡怎么样?sk2小灯泡好用吗?

    2024-04-15
    32900
  • 美容液 精华 洁肤晶露 洗面乳 防晒霜 哪个顺序???

    先洗面乳(如果是有去角质功能的洁肤晶露,建议每周用一次,如果是温和的,与洗面乳的功能一样可以早晚用)再用精华(美容液的功能不祥细,如果与保湿乳、保湿霜的功能一样,就可以用了精华再用也可以的。)最后擦防晒霜(所有的保养过程,防晒都是最后一步)

    2024-04-15
    35100

发表评论

登录后才能评论
保存