药业股票有哪些

药业股票有哪些,第1张

行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 3230 294 1001% 3230 000 74 29232 9261 2969 2936 3230 2901

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 5880 230 407% 5880 5881 655 46737 27339 5502 5650 5998 5486

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 3730 135 376% 3730 3731 332 13906 5096 3514 3595 3730 3513

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 1180 037 324% 1179 1180 449 180869 21030 1100 1143 1196 1088

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 2742 084 316% 2739 2740 0 113628 30479 2598 2658 2754 2585

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 3075 093 312% 3075 3076 176 20135 6123 2888 2982 3120 2860

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 5010 140 287% 5010 5011 203 25941 12973 4837 4870 5120 4710

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 3667 092 257% 3658 3667 169 19134 6960 3525 3575 3749 3510

600535 天士力 股吧 资讯 档案 3052 071 238% 3052 3055 22 48554 14688 2899 2981 3085 2855

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 1056 024 233% 1040 1048 0 81925 8370 998 1032 1062 991

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 3680 082 228% 3680 3681 214 10058 3659 3540 3598 3726 3500

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 4462 091 208% 4449 4450 0 17388 7607 4340 4371 4500 4210

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 2239 038 173% 2240 2241 0 24326 5457 2165 2201 2303 2151

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 17778 261 149% 17777 17778 1948 106365 192266 17300 17517 18888 17288

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 2418 035 147% 2418 2419 1590 63792 15244 2338 2383 2430 2270

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 692 010 147% 695 696 12 39186 2685 678 682 697 668

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 2639 037 142% 2639 2640 126 7689 2023 2547 2602 2674 2495

000518 ST生物 股吧 资讯 档案 449 006 135% 448 449 2082 216184 9649 434 443 455 431

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 4600 060 132% 4599 4600 146 39239 17840 4299 4540 4695 4231

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 876 011 127% 876 877 33 39185 3412 856 865 893 838

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 1498 018 122% 1497 1498 221 24930 3717 1446 1480 1515 1430

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 1133 013 116% 1133 1134 676 83489 9518 1122 1120 1162 1122

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 2461 025 103% 2459 2460 5 19194 4690 2400 2436 2508 2338

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 2233 016 072% 2232 2233 282 18640 4159 2198 2217 2280 2150

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 1350 009 067% 1348 1350 19 67106 9017 1300 1341 1372 1275

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 3152 020 064% 3152 3153 91 8060 2525 3050 3132 3200 2993

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 1135 006 053% 1135 1136 1111 53035 5983 1100 1129 1148 1092

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 997 005 050% 997 999 0 107335 10624 961 992 1010 956

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 1295 005 039% 1294 1295 5 29650 3845 1248 1290 1330 1230

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 1333 005 038% 1332 1333 410 35510 4707 1260 1328 1368 1260

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 6610 020 030% 6609 6610 104 6680 4421 6480 6590 6720 6430

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 1230 002 016% 1230 1231 0 11568 1429 1210 1228 1257 1199

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 2480 004 016% 2481 2482 0 53960 13277 2380 2476 2554 2328

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 1324 001 008% 1324 1325 1 14627 1952 1300 1323 1360 1293

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 1530 001 007% 1529 1530 4561 289502 44736 1478 1529 1587 1470

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 1815 001 006% 1815 1817 0 116531 21303 1780 1814 1898 1751

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 1091 000 000% 000 000 0 0 0 000 1091 000 000

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 1233 000 000% 1233 1234 797 112618 14000 1199 1233 1273 1180

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 910 000 000% 910 911 322 26149 2388 890 910 927 878

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 2192 -001 -005% 2193 2198 0 25018 5507 2132 2193 2249 2113

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 2009 -001 -005% 2000 2009 1143 56154 11266 1976 2010 2048 1960

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 1851 -005 -027% 1853 1854 0 58165 10754 1801 1856 1895 1755

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 5330 -017 -032% 5330 5340 8 1058 562 5230 5347 5400 5110

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 2696 -011 -041% 2695 2696 94 7910 2153 2664 2707 2790 2622

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 2620 -012 -046% 2620 2621 75 26418 7004 2610 2632 2698 2560

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 1207 -006 -049% 1202 1205 0 37572 4542 1188 1213 1235 1160

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 1262 -007 -055% 1262 1263 468 44803 5685 1240 1269 1291 1225

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 1018 -007 -068% 1017 1018 305 117636 11978 996 1025 1043 990

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 1825 -013 -071% 1820 1822 0 8756 1590 1811 1838 1838 1770

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 1320 -010 -075% 1319 1320 240 13165 1737 1320 1330 1358 1260

2012年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)

300133 华策影视 1539881 6011 10转增10派2元 20120323 -1137 -862 -1137 -862

000868 安凯客车 981389 3382 10转增10派1元 20120316 -1046 -817 -1222 -724

002273 水晶光电 1221104 3023 10转增10派5元 20120319 -1019 -772 -1359 -839

600567 山鹰纸业 362178 -8041 10转增11 20120324 -945 -670 -945 -670

300098 高新兴 10转增10派15元 20120225 -926 -1012 -572 -202

300201 海伦哲 247175 -3733 10转增12派1元 20120319 -900 -653 -1517 -997

300169 天晟新材 548176 1253 10转增10派25元 20120319 -781 -533 -1801 -1281

300239 东宝生物 246715 1409 10转增10派1元 20120320 -778 -654 -1118 -731

600157 永泰能源 3223064 14405 10转增10派1元 20120323 -775 -500 -775 -500

002474 榕基软件 1194767 5299 10转增10派3元 20120322 -733 -351 -733 -351

300218 安利股份 574351 -1899 10转增10派1元 20120327 -691 -425 -691 -425

300208 恒顺电气 498910 2108 10转增10派2元 20120327 -678 -413 -678 -413

002582 好想你 1125126 1953 10转增10派3元 20120327 -675 -410 -675 -410

002220 天宝股份 1707561 3956 10转增10派15元 20120327 -669 -404 -669 -404

002161 远望谷 1132430 1755 10转增10派1元 20120323 -653 -377 -653 -377

002571 德力股份 534463 -674 10转增10 20120316 -647 -417 -977 -479

300159 新研股份 791968 5329 10转增10派2元 20120310 -637 -494 -1643 -1010

300263 隆华传热 790022 5494 10转增10派3元 20120228 -613 -444 -1331 -629

300104 乐视网 1311211 8705 10转增9派073元 20120315 -609 -618 -881 -507

300238 冠昊生物 404225 2499 10转增10派25元 20120228 -532 -363 -586 -159

600449 宁夏建材 3533050 -3943 10送10派45元 20120309 -512 -370 -1260 -627

300231 银信科技 10转增10派2元 20120228 -507 -338 -1195 -768

002135 东南网架 902183 2370 10送2转增8派025元 20120327 -499 -234 -499 -234

300251 光线传媒 1757966 5582 10转增12派10元 20120315 -480 -488 -1015 -640

300064 豫金刚石 1416281 8639 10转增10派1元 20120326 -413 -133 -413 -133

002234 民和股份 1870598 32079 10转增10派10元 20120320 -409 -285 -966 -580

002325 洪涛股份 10转增10派15元 20120229 -403 -265 577 1168

002585 双星新材 3829017 014 10转增10派10元 20120326 -399 -120 -399 -120

300221 银禧科技 521514 433 10转增10派2元 20120320 -397 -272 -1037 -650

002638 勤上光电 1246232 5367 10转增10派1元 20120320 -393 -268 -1250 -863

600111 包钢稀土 34784235 36333 10送10派35元 20120327 -381 -115 -381 -115

002401 中海科技 420722 1691 10转增9派1元 20120224 -376 -462 -658 -289

300138 晨光生物 750311 1811 10转增10派2元 20120313 -359 -037 -957 -261

000988 华工科技 10转增10派15元 20120320 -348 -224 -742 -356

002339 积成电子 632417 1582 10转增10派2元 20120310 -338 -195 -1117 -483

300245 天玑科技 10转增10派2元 20120307 -326 -311 -1211 -752

300177 中海达 622941 3179 10转增10派1元 20120223 -320 -389 -143 232

002438 江苏神通 508667 1534 10转增10派1元 20120313 -291 030 -1327 -631

300045 华力创通 610573 2125 10转增10派15元 20120315 -283 -292 -978 -604

002322 理工监测 805308 1886 10转增10派2元 20120315 -268 -276 -868 -494

002301 齐心文具 10转增10派1元 20120229 -253 -114 -1147 -556

300216 千山药机 515510 1398 10转增10派3元 20120309 -252 -110 -1489 -855

002415 海康威视 10转增10派4元 20120327 -236 029 -236 029

601311 骆驼股份 10转增10派4元 20120131 -204 -201 227 -467

002340 格林美 1205404 4067 10转增10派2元 20120313 -197 125 -1097 -401

002349 精华制药 481018 1281 10转增10派1元 20120228 -187 -018 -096 331

002341 新纶科技 797174 7238 10转增10派15元 20120316 -178 051 -1316 -817

002489 浙江永强 2661506 656 10转增10派10元 20120317 -144 085 -993 -495

002509 天广消防 10转增10派2元 20120228 -139 030 -871 -207

002556 辉隆股份 10转增10派2元 20120119 -132 -203 1368 995

300146 汤臣倍健 1864351 10241 10转增10派10元 20120201 -120 -470 1371 772

002309 中利科技 2077609 1125 10转增10派1元 20120229 -111 028 -616 -020

300072 三聚环保 950630 6534 10转增10派1元 20120320 -109 016 -394 -007

002313 日海通讯 1454666 4435 10转增10派3元 20120315 -103 -112 -650 -276

002236 大华股份 3779831 4521 10转增10派25元 20120224 -086 -173 -160 209

002614 蒙发利 1384409 -956 10转增10派4元 20120229 -077 061 -260 200

300164 通源石油 770880 2575 10转增10派3元 20120302 -064 023 070 531

002428 云南锗业 938958 2249 10转增10派1元 20120316 -058 172 -379 120

002601 佰利联 10转增10派7元 20120217 -049 -399 197 -103

002321 华英农业 852066 5063 10转增10派1元 20120307 -029 -014 -314 -224

002310 东方园林 10转增10 20120229 001 140 -009 583

000703 恒逸石化 19195552 1121 10送3转增7派10元 20120221 002 -293 1138 1105

002637 赞宇科技 1041222 5328 10转增10派4元 20120211 003 -019 1894 1688

002298 鑫龙电器 727029 7012 10送2转增8派025元 20120209 012 -019 3749 3267

002538 司尔特 1619423 7054 10转增10派2元 20120223 044 -025 211 586

002530 丰东股份 485487 4495 10转增10派12元 20120229 112 251 673 1270

002628 成都路桥 1916340 6168 10转增10派12元 20120229 122 261 1389 1849

002050 三花股份 3658839 1600 10转增10派5元 20120306 126 -062 -784 -259

300158 振东制药 10转增10派3元 20120223 132 064 -114 026

300209 天泽信息 539526 1232 10转增10派1元 20120221 134 -162 -516 -496

002176 江特电机 10转增10派03元 20120229 153 292 038 630

002117 东港股份 869644 981 10转增10派4元 20120301 163 187 -572 015

002541 鸿路钢构 2123487 3157 10转增10派37元 20120306 187 -001 -1158 -633

002566 益盛药业 964841 1009 10转增10派2元 20120306 188 -001 -389 118

300271 紫光华宇 811724 1490 10转增10派15元 20120229 193 332 742 1324

002642 荣之联 714056 3902 10转增10派3元 20120323 242 517 242 517

601717 郑煤机 11940588 3529 10转增10派12元 20120208 290 208 1256 966

300212 易华录 10转增10派03元 20120223 300 232 -188 -048

600577 精达股份 1086376 007 10转增10派1元 20120228 304 473 -405 145

300174 元力股份 351803 3161 10转增10派2元 20120221 311 015 768 788

300277 海联讯 10转增10派3元 20120229 329 468 -1538 -947

600240 华业地产 10转增12 20120117 335 360 1859 1498

002353 杰瑞股份 4243566 5052 10转增10派3元 20120317 336 565 -458 041

600170 上海建工 13571855 2525 10送5转增5派1元 20120327 336 602 336 602

600106 重庆路桥 3555504 16548 10送45转增55派07元 20120210 381 359 1226 955

002055 得润电子 10转增10派1元 20120220 443 090 -185 -382

600784 鲁银投资 2951438 17965 10送10派12元 20120229 477 616 -755 -269

300108 双龙股份 273327 1210 10转增10派1元 20120309 482 624 -1014 -380

002458 益生股份 2340609 39343 10转增10派10元 20120309 495 637 -452 181

002547 春兴精工 10转增10 20120209 569 538 923 561

002229 鸿博股份 580455 1783 10转增9派265元 20120216 584 361 1633 1510

300042 朗科科技 10转增10派1元 20120227 588 596 -014 380

000917 电广传媒 10转增15 20120229 635 774 -654 -063

300166 东方国信 575706 3651 10转增10派2元 20120120 694 645 4480 3939

300141 和顺电气 376485 936 10转增10派2元 20120221 701 405 794 830

600460 士兰微 1532215 -4011 10转增10派1元 20120306 876 688 -925 -405

300058 蓝色光标 1210756 10054 10转增10派2元 20120301 921 945 088 660

300135 宝利沥青 10转增10派2元 20120217 960 610 927 725

002477 雏鹰农牧 4286354 24858 10转增10派45元 20120315 1024 1016 -016 358

300235 方直科技 10转增10派2元 20120309 1049 1191 -867 -233

300204 舒泰神 1042579 8132 10转增10派5元 20120320 1199 1324 679 1066

002067 景兴纸业 1252822 114 10转增10 20120303 1543 1629 -015 699

000043 中航地产 5173349 9212 10转增10派2元 20120310 1770 1913 517 1151

002272 川润股份 575622 1352 10转增10派1元 20120216 1784 1561 9910 9816

002358 森源电气 1305590 8472 10送2转增8派2元 20120228 1849 2018 853 1280

002231 奥维通信 584507 10254 10转增10派15元 20120229 2401 2540 3632 4228

000750 国海证券 755287 -8346 10送13转增2派15元 20120328 - - - -

600354 敦煌种业 156577 -8059 10转增12 20120329 - - - -

601996 丰林集团 831207 -2638 10转增10派1元 20120328 - - - -

002096 南岭民爆 945112 -1989 10送10派15元 20120329 - - - -

002449 国星光电 1205078 -1823 10转增10派25元 20120328 - - - -

300101 国腾电子 477809 -1528 10转增10派15元 20120328 - - - -

002562 兄弟科技 510974 124 10转增10派1元 20120328 - - - -

300286 安科瑞 403942 452 10转增10派8元 20120329 - - - -

300250 初灵信息 350826 738 10转增10派25元 20120329 - - - -

601208 东材科技 2200968 2081 10转增10派5元 20120328 - - - -

300248 新开普 418593 2191 10转增10派2元 20120328 - - - -

601908 京运通 4541338 3449 10转增10派3元 20120328 - - - -

300217 东方电热 1090045 4126 10转增12派2元 20120328 - - - -

300259 新天科技 564064 4321 10转增10派22元 20120328 - - - -

300226 上海钢联 386405 4322 10送5转增5派1元 20120328 - - - -

300215 电科院 877141 4386 10转增10派6元 20120328 - - - -

002385 大北农 5037631 6186 10转增10派3元 20120329 - - - -

300160 秀强股份 976556 6412 10转增10派4元 20120329 - - - -

300202 聚龙股份 697795 7354 10转增10派2元 20120328 - - - -

000596 古井贡酒 5663903 8052 10转增10派45元 20120329 - - - -

300183 东软载波 2040910 9696 10转增12派10元 20120329 - - - -

300185 通裕重工 10转增15派3元 20120328 - - - -

黄晓明否认涉股票操纵大案

根据证监会披露的信息,该案发生于2015年1月12日至2月17日,也就是上一轮“牛市”期间,北京护城河投资发展中心合伙人高勇,通过其直接控制的两个信托账户和十四个委托其操作的个人账户,以连续封涨停方式大笔买入精华制药(002349SZ)股票并抬高股价,在6月5日至7月22日期间,其将股票大量卖出,以上账户最终卖出总计金额1684亿元股票,获利897亿元。证监会最终裁定,没收违法所得897亿元并罚款897亿元,合计金额达到18亿。

决定书中对于案件细节的通报显示,上述十四个委托交易账户其中之一,为黄某明账户开立后由其母亲张某霞管理使用,并经过护城河投资另一个合伙人路某介绍,张某霞将黄某明账户交由部分委托高勇管理,该账户涉案交易由高勇作出。

有自媒体在案件细节披露后推测,黄某明和张某霞就是演员黄晓明和其母亲张素霞。

对此,黄晓明工作室发表严正声明称,黄晓明并不认识高勇,也未参与过任何操纵股票行为和介入过任何相关调查,并表示上述提到的媒体报道为杜撰而来,将追究法律责任。

集聚资金超20亿元

账户名义人不乏一线影视明星

在这出操纵股价的大戏中,“主演”高勇号称“民间炒股大赛冠军”,甚至曾经在某知名高校开设投资课程教授证券投资技巧,小有名气。因此吸引多人委托高勇代为操作股票账户。

据新华社报道,高勇以成立的私募公司为平台,吸引多个高净值客户委托其管理证券账户,涉案账户既有伞形信托账户,又有多个自然人账户。值得玩味的是,账户名义人不乏著名一线影视明星、民营企业家、企业高管等,控制的账户资金总量巨大,涉案金额超过20亿元。

据调查人员披露,在调查过程中,高勇开始并不配合调查,对办案人员提出的调查要求多次推托,甚至存在一度失联的情况,并且存在隐匿关键证据的情形。涉案当事人路某为高勇所在私募公司的合伙人,对案件调查百般阻挠,甚至存在打探调查人员个人信息的情况,威胁恐吓调查人员,行为恶劣。

最终,调查人员以高勇和部分重点账户名义人为突破口,查清了案件事实,揭开了“民间炒股高手”的面具。

持续建仓连续交易拉升股价

2015年1月12日至2月17日期间,高勇账户组委托买入283925万股,成交237149万股“精华制药”,至2月17日账户组共计持有228750万股“精华制药”。

上述期间,高勇账户组申买量占同期市场申买量比例为2863%,买成交量占同期市场成交量比例为3657%。买成交量占市场成交量比例超过10%的有18个交易日,超过20%的有15个交易日,超过30%的有11个交易日,最高成交量占比达到7696%。高勇账户组利用集中资金优势,以连续交易方式拉抬股票价格,并多次在拉高股价之后,少量进行卖出交易。

集中资金优势连续封涨停

大量抛售操纵获利超近9亿

2015年2月18日至2月24日,因春节假期,证券市场休市。2月25日起,精华制药因筹划重大事项停牌。5月25日,精华制药发布公告披露重大重组事项,并于当日开盘后恢复交易。

5月25日至6月4日连续9个交易日内,高勇账户组在开盘集合竞价阶段,集中资金优势,以涨停价大量委托买入“精华制药”,每日委托买入股数均超过1000万股,最高达到1800余万股,收盘时涨停委托买入数量占收盘时全市场涨停价买单的比例每个交易日均超过60%,最高达到7635%。9个交易日内,高勇账户组最后一笔买入申报时,前10档卖委托申报量累计均不高于500股,远低于高勇账户组申买数量。

在拉抬“精华制药”股价后,高勇账户组从6月5日起集中、大量出售“精华制药”,实现操纵获利。

6月5日至6月16日期间,账户组集中卖出199446万股“精华制药”,卖出金额1492亿元。至7月22日,除薛某账户仍然持有“精华制药”外,高勇账户组所持“精华制药”均全部卖出,共计卖出253562万股,卖出金额1684亿元。

在此期间,除卖出交易外,高勇账户组在6月10日、6月11日、6月19日,共计买入36876万股“精华制药”,连续买入交易显著拉抬了“精华制药”价格。

综上,高勇使用其实际控制的账户组,在2015年1月12日至2月17日期间,大量建仓买入“精华制药”,并在建仓过程中存在集中资金优势,拉抬“精华制药”股价的行为。5月25日至6月4日,在“精华制药”复牌后,高勇账户组集中资金优势,连续9个交易日在开盘集合竞价阶段以涨停价进行大笔申报,每日申报数量均远超市场实际成交可能。6月5日至7月22日,高勇账户组将前期建仓股票集中卖出,并在6月19日上午9:43至10:07:51期间,集中资金优势,以连续交易方式拉抬、维持“精华制药”股价。

高勇的上述操纵行为,共计获利897亿元。

欢迎分享,转载请注明来源:品搜搜测评网

原文地址:https://pinsoso.cn/meirong/2093349.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-11-09
下一篇2023-11-09

随机推荐

  • 关于泰坦尼克号的十个问题

      泰坦尼克号疑问解答之 TOP10  本人的回答都是根据当今的主流观点。  第一 为什么那么大的船面对小小的冰山撞击不堪一击  专家们普遍认为,冰山撞击可能并不是致命原因;冰山撞击来得太突然,加上轮船的速度稍快,人员操作失误,再加上钢板较

    2024-04-15
    54100
  • 香奈儿香水辨别真假的方法

    1、不管是正版标准装还是正版小样,在香水瓶底大都有一张透名塑料纸,上有这款香水的品名,规格和产地的介绍(也有的是直接将产地刻印在瓶底)。假香水没有这张纸,也没有刻纹。这是第一个可以用来辩别真假香水的方法。2、正版香水的瓶底和外包装盒底都有统

    2024-04-15
    47400
  • 妮维雅美白身体乳需要避光吗

    需要。根据查询妮维雅官网得知,妮维雅身体乳中的成分会因为长时间暴露在阳光下而失去活性,影响保湿效果和质量,所以需要避光存储,正确存储方式是放在阴凉干燥处,避免阳光直射和高温环境。妮维雅(NIVEA)德国拜尔斯道夫公司所有的大型全球护肤品与身

    2024-04-15
    58900
  • 精华露和精华液的区别是什么

    精华露属于浓缩型的护肤产品,基本上小小的一瓶就可以使自己的皮肤变得水润且有光泽。精华液属于护肤产品的一种,通常来说它的作用是保湿补水,而且还有一些是添加抗皱美白的成分。其实它们的质地有着本质的不同,精华露属于浓缩后的高级护肤品像sk神仙水就

    2024-04-15
    47100
  • 妮维雅男士控油保湿精华露是洗面奶吗

    听说妮维雅男士控油保湿精华露是洗面奶?这可真是让人大吃一惊。其实,妮维雅男士控油保湿精华露并不是洗面奶,它是用来控制男性肌肤油脂分泌,同时保持肌肤的水润度。此外,精华露还可以帮助男性肌肤延缓衰老,让肌肤更加健康光滑。但是,妮维雅男士控油保湿

    2024-04-15
    44100
  • 欧美化妆品深受女孩子喜欢,网上店铺真真假假,有哪些正品店铺推荐?

           据不完全调查统计,目前国内MM们所选购化妆品品牌情况基本为:欧美系化妆品35、日韩系15、国产化妆品15。由此可见大部分MM都在使用欧美系的化妆品,确实欧美系的东西貌似理受国人喜欢。鉴于此,帅气萌猪将以前的老博客的推荐日

    2024-04-15
    35500
  • 雅诺秀植物精华祛纹露祛除纹身管用吗?是不是骗人的

    不会啊!雅诺秀植物精华去纹身还是蛮神奇的。原本和用过的人差不多,一个月后、纹身已经淡去了。。。。可能因为心急吧!有点不耐烦了············还是在朋友的鼓励下,坚持用完了。。。现在比起那些激光之类的,效果是我见到过最好的一个了纹身是

    2024-04-15
    38200

发表评论

登录后才能评论
保存