截止2016年底,南通市A股上市公司共有31家,分别是:中航高科600862、综艺股份600770、江山股份600389、中天科技600522、美年健康002044、国轩高科002074、通富微电002156、九鼎新材002201、奥特佳002239、中南建设000961、罗莱生活002293、精华制药002349、联发股份002394、必康股份002411、江苏神通002438、全灵通300091、润邦股份002483、江海股份002484、通达动力002576、文峰股份601010、林洋能源601222、通光线缆300265、南通锻压300280、金轮股份002722、中国天楹000035、力星股份300421、醋化股份603968、四方冷链603339、梦百合603313、如通股份603036、亚振家居603389。新三板上市公司共72家。
精华制药动态市盈率是67
一般来说,市盈率水平为:
小于0 指该公司盈利为负(因盈利为负,计算市盈率一般软件显示为“—”)
0-13 :即价值被低估
14-20:即正常水平
21-28:即价值被高估
大于28:反映股市出现投机性泡沫
2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 1539881 6011 10转增10派2元 20120323 -1137 -862 -1137 -862
000868 安凯客车 981389 3382 10转增10派1元 20120316 -1046 -817 -1222 -724
002273 水晶光电 1221104 3023 10转增10派5元 20120319 -1019 -772 -1359 -839
600567 山鹰纸业 362178 -8041 10转增11 20120324 -945 -670 -945 -670
300098 高新兴 10转增10派15元 20120225 -926 -1012 -572 -202
300201 海伦哲 247175 -3733 10转增12派1元 20120319 -900 -653 -1517 -997
300169 天晟新材 548176 1253 10转增10派25元 20120319 -781 -533 -1801 -1281
300239 东宝生物 246715 1409 10转增10派1元 20120320 -778 -654 -1118 -731
600157 永泰能源 3223064 14405 10转增10派1元 20120323 -775 -500 -775 -500
002474 榕基软件 1194767 5299 10转增10派3元 20120322 -733 -351 -733 -351
300218 安利股份 574351 -1899 10转增10派1元 20120327 -691 -425 -691 -425
300208 恒顺电气 498910 2108 10转增10派2元 20120327 -678 -413 -678 -413
002582 好想你 1125126 1953 10转增10派3元 20120327 -675 -410 -675 -410
002220 天宝股份 1707561 3956 10转增10派15元 20120327 -669 -404 -669 -404
002161 远望谷 1132430 1755 10转增10派1元 20120323 -653 -377 -653 -377
002571 德力股份 534463 -674 10转增10 20120316 -647 -417 -977 -479
300159 新研股份 791968 5329 10转增10派2元 20120310 -637 -494 -1643 -1010
300263 隆华传热 790022 5494 10转增10派3元 20120228 -613 -444 -1331 -629
300104 乐视网 1311211 8705 10转增9派073元 20120315 -609 -618 -881 -507
300238 冠昊生物 404225 2499 10转增10派25元 20120228 -532 -363 -586 -159
600449 宁夏建材 3533050 -3943 10送10派45元 20120309 -512 -370 -1260 -627
300231 银信科技 10转增10派2元 20120228 -507 -338 -1195 -768
002135 东南网架 902183 2370 10送2转增8派025元 20120327 -499 -234 -499 -234
300251 光线传媒 1757966 5582 10转增12派10元 20120315 -480 -488 -1015 -640
300064 豫金刚石 1416281 8639 10转增10派1元 20120326 -413 -133 -413 -133
002234 民和股份 1870598 32079 10转增10派10元 20120320 -409 -285 -966 -580
002325 洪涛股份 10转增10派15元 20120229 -403 -265 577 1168
002585 双星新材 3829017 014 10转增10派10元 20120326 -399 -120 -399 -120
300221 银禧科技 521514 433 10转增10派2元 20120320 -397 -272 -1037 -650
002638 勤上光电 1246232 5367 10转增10派1元 20120320 -393 -268 -1250 -863
600111 包钢稀土 34784235 36333 10送10派35元 20120327 -381 -115 -381 -115
002401 中海科技 420722 1691 10转增9派1元 20120224 -376 -462 -658 -289
300138 晨光生物 750311 1811 10转增10派2元 20120313 -359 -037 -957 -261
000988 华工科技 10转增10派15元 20120320 -348 -224 -742 -356
002339 积成电子 632417 1582 10转增10派2元 20120310 -338 -195 -1117 -483
300245 天玑科技 10转增10派2元 20120307 -326 -311 -1211 -752
300177 中海达 622941 3179 10转增10派1元 20120223 -320 -389 -143 232
002438 江苏神通 508667 1534 10转增10派1元 20120313 -291 030 -1327 -631
300045 华力创通 610573 2125 10转增10派15元 20120315 -283 -292 -978 -604
002322 理工监测 805308 1886 10转增10派2元 20120315 -268 -276 -868 -494
002301 齐心文具 10转增10派1元 20120229 -253 -114 -1147 -556
300216 千山药机 515510 1398 10转增10派3元 20120309 -252 -110 -1489 -855
002415 海康威视 10转增10派4元 20120327 -236 029 -236 029
601311 骆驼股份 10转增10派4元 20120131 -204 -201 227 -467
002340 格林美 1205404 4067 10转增10派2元 20120313 -197 125 -1097 -401
002349 精华制药 481018 1281 10转增10派1元 20120228 -187 -018 -096 331
002341 新纶科技 797174 7238 10转增10派15元 20120316 -178 051 -1316 -817
002489 浙江永强 2661506 656 10转增10派10元 20120317 -144 085 -993 -495
002509 天广消防 10转增10派2元 20120228 -139 030 -871 -207
002556 辉隆股份 10转增10派2元 20120119 -132 -203 1368 995
300146 汤臣倍健 1864351 10241 10转增10派10元 20120201 -120 -470 1371 772
002309 中利科技 2077609 1125 10转增10派1元 20120229 -111 028 -616 -020
300072 三聚环保 950630 6534 10转增10派1元 20120320 -109 016 -394 -007
002313 日海通讯 1454666 4435 10转增10派3元 20120315 -103 -112 -650 -276
002236 大华股份 3779831 4521 10转增10派25元 20120224 -086 -173 -160 209
002614 蒙发利 1384409 -956 10转增10派4元 20120229 -077 061 -260 200
300164 通源石油 770880 2575 10转增10派3元 20120302 -064 023 070 531
002428 云南锗业 938958 2249 10转增10派1元 20120316 -058 172 -379 120
002601 佰利联 10转增10派7元 20120217 -049 -399 197 -103
002321 华英农业 852066 5063 10转增10派1元 20120307 -029 -014 -314 -224
002310 东方园林 10转增10 20120229 001 140 -009 583
000703 恒逸石化 19195552 1121 10送3转增7派10元 20120221 002 -293 1138 1105
002637 赞宇科技 1041222 5328 10转增10派4元 20120211 003 -019 1894 1688
002298 鑫龙电器 727029 7012 10送2转增8派025元 20120209 012 -019 3749 3267
002538 司尔特 1619423 7054 10转增10派2元 20120223 044 -025 211 586
002530 丰东股份 485487 4495 10转增10派12元 20120229 112 251 673 1270
002628 成都路桥 1916340 6168 10转增10派12元 20120229 122 261 1389 1849
002050 三花股份 3658839 1600 10转增10派5元 20120306 126 -062 -784 -259
300158 振东制药 10转增10派3元 20120223 132 064 -114 026
300209 天泽信息 539526 1232 10转增10派1元 20120221 134 -162 -516 -496
002176 江特电机 10转增10派03元 20120229 153 292 038 630
002117 东港股份 869644 981 10转增10派4元 20120301 163 187 -572 015
002541 鸿路钢构 2123487 3157 10转增10派37元 20120306 187 -001 -1158 -633
002566 益盛药业 964841 1009 10转增10派2元 20120306 188 -001 -389 118
300271 紫光华宇 811724 1490 10转增10派15元 20120229 193 332 742 1324
002642 荣之联 714056 3902 10转增10派3元 20120323 242 517 242 517
601717 郑煤机 11940588 3529 10转增10派12元 20120208 290 208 1256 966
300212 易华录 10转增10派03元 20120223 300 232 -188 -048
600577 精达股份 1086376 007 10转增10派1元 20120228 304 473 -405 145
300174 元力股份 351803 3161 10转增10派2元 20120221 311 015 768 788
300277 海联讯 10转增10派3元 20120229 329 468 -1538 -947
600240 华业地产 10转增12 20120117 335 360 1859 1498
002353 杰瑞股份 4243566 5052 10转增10派3元 20120317 336 565 -458 041
600170 上海建工 13571855 2525 10送5转增5派1元 20120327 336 602 336 602
600106 重庆路桥 3555504 16548 10送45转增55派07元 20120210 381 359 1226 955
002055 得润电子 10转增10派1元 20120220 443 090 -185 -382
600784 鲁银投资 2951438 17965 10送10派12元 20120229 477 616 -755 -269
300108 双龙股份 273327 1210 10转增10派1元 20120309 482 624 -1014 -380
002458 益生股份 2340609 39343 10转增10派10元 20120309 495 637 -452 181
002547 春兴精工 10转增10 20120209 569 538 923 561
002229 鸿博股份 580455 1783 10转增9派265元 20120216 584 361 1633 1510
300042 朗科科技 10转增10派1元 20120227 588 596 -014 380
000917 电广传媒 10转增15 20120229 635 774 -654 -063
300166 东方国信 575706 3651 10转增10派2元 20120120 694 645 4480 3939
300141 和顺电气 376485 936 10转增10派2元 20120221 701 405 794 830
600460 士兰微 1532215 -4011 10转增10派1元 20120306 876 688 -925 -405
300058 蓝色光标 1210756 10054 10转增10派2元 20120301 921 945 088 660
300135 宝利沥青 10转增10派2元 20120217 960 610 927 725
002477 雏鹰农牧 4286354 24858 10转增10派45元 20120315 1024 1016 -016 358
300235 方直科技 10转增10派2元 20120309 1049 1191 -867 -233
300204 舒泰神 1042579 8132 10转增10派5元 20120320 1199 1324 679 1066
002067 景兴纸业 1252822 114 10转增10 20120303 1543 1629 -015 699
000043 中航地产 5173349 9212 10转增10派2元 20120310 1770 1913 517 1151
002272 川润股份 575622 1352 10转增10派1元 20120216 1784 1561 9910 9816
002358 森源电气 1305590 8472 10送2转增8派2元 20120228 1849 2018 853 1280
002231 奥维通信 584507 10254 10转增10派15元 20120229 2401 2540 3632 4228
000750 国海证券 755287 -8346 10送13转增2派15元 20120328 - - - -
600354 敦煌种业 156577 -8059 10转增12 20120329 - - - -
601996 丰林集团 831207 -2638 10转增10派1元 20120328 - - - -
002096 南岭民爆 945112 -1989 10送10派15元 20120329 - - - -
002449 国星光电 1205078 -1823 10转增10派25元 20120328 - - - -
300101 国腾电子 477809 -1528 10转增10派15元 20120328 - - - -
002562 兄弟科技 510974 124 10转增10派1元 20120328 - - - -
300286 安科瑞 403942 452 10转增10派8元 20120329 - - - -
300250 初灵信息 350826 738 10转增10派25元 20120329 - - - -
601208 东材科技 2200968 2081 10转增10派5元 20120328 - - - -
300248 新开普 418593 2191 10转增10派2元 20120328 - - - -
601908 京运通 4541338 3449 10转增10派3元 20120328 - - - -
300217 东方电热 1090045 4126 10转增12派2元 20120328 - - - -
300259 新天科技 564064 4321 10转增10派22元 20120328 - - - -
300226 上海钢联 386405 4322 10送5转增5派1元 20120328 - - - -
300215 电科院 877141 4386 10转增10派6元 20120328 - - - -
002385 大北农 5037631 6186 10转增10派3元 20120329 - - - -
300160 秀强股份 976556 6412 10转增10派4元 20120329 - - - -
300202 聚龙股份 697795 7354 10转增10派2元 20120328 - - - -
000596 古井贡酒 5663903 8052 10转增10派45元 20120329 - - - -
300183 东软载波 2040910 9696 10转增12派10元 20120329 - - - -
300185 通裕重工 10转增15派3元 20120328 - - - -
黄晓明否认涉股票操纵大案
根据证监会披露的信息,该案发生于2015年1月12日至2月17日,也就是上一轮“牛市”期间,北京护城河投资发展中心合伙人高勇,通过其直接控制的两个信托账户和十四个委托其操作的个人账户,以连续封涨停方式大笔买入精华制药(002349SZ)股票并抬高股价,在6月5日至7月22日期间,其将股票大量卖出,以上账户最终卖出总计金额1684亿元股票,获利897亿元。证监会最终裁定,没收违法所得897亿元并罚款897亿元,合计金额达到18亿。
决定书中对于案件细节的通报显示,上述十四个委托交易账户其中之一,为黄某明账户开立后由其母亲张某霞管理使用,并经过护城河投资另一个合伙人路某介绍,张某霞将黄某明账户交由部分委托高勇管理,该账户涉案交易由高勇作出。
有自媒体在案件细节披露后推测,黄某明和张某霞就是演员黄晓明和其母亲张素霞。
对此,黄晓明工作室发表严正声明称,黄晓明并不认识高勇,也未参与过任何操纵股票行为和介入过任何相关调查,并表示上述提到的媒体报道为杜撰而来,将追究法律责任。
集聚资金超20亿元
账户名义人不乏一线影视明星
在这出操纵股价的大戏中,“主演”高勇号称“民间炒股大赛冠军”,甚至曾经在某知名高校开设投资课程教授证券投资技巧,小有名气。因此吸引多人委托高勇代为操作股票账户。
据新华社报道,高勇以成立的私募公司为平台,吸引多个高净值客户委托其管理证券账户,涉案账户既有伞形信托账户,又有多个自然人账户。值得玩味的是,账户名义人不乏著名一线影视明星、民营企业家、企业高管等,控制的账户资金总量巨大,涉案金额超过20亿元。
据调查人员披露,在调查过程中,高勇开始并不配合调查,对办案人员提出的调查要求多次推托,甚至存在一度失联的情况,并且存在隐匿关键证据的情形。涉案当事人路某为高勇所在私募公司的合伙人,对案件调查百般阻挠,甚至存在打探调查人员个人信息的情况,威胁恐吓调查人员,行为恶劣。
最终,调查人员以高勇和部分重点账户名义人为突破口,查清了案件事实,揭开了“民间炒股高手”的面具。
持续建仓连续交易拉升股价
2015年1月12日至2月17日期间,高勇账户组委托买入283925万股,成交237149万股“精华制药”,至2月17日账户组共计持有228750万股“精华制药”。
上述期间,高勇账户组申买量占同期市场申买量比例为2863%,买成交量占同期市场成交量比例为3657%。买成交量占市场成交量比例超过10%的有18个交易日,超过20%的有15个交易日,超过30%的有11个交易日,最高成交量占比达到7696%。高勇账户组利用集中资金优势,以连续交易方式拉抬股票价格,并多次在拉高股价之后,少量进行卖出交易。
集中资金优势连续封涨停
大量抛售操纵获利超近9亿
2015年2月18日至2月24日,因春节假期,证券市场休市。2月25日起,精华制药因筹划重大事项停牌。5月25日,精华制药发布公告披露重大重组事项,并于当日开盘后恢复交易。
5月25日至6月4日连续9个交易日内,高勇账户组在开盘集合竞价阶段,集中资金优势,以涨停价大量委托买入“精华制药”,每日委托买入股数均超过1000万股,最高达到1800余万股,收盘时涨停委托买入数量占收盘时全市场涨停价买单的比例每个交易日均超过60%,最高达到7635%。9个交易日内,高勇账户组最后一笔买入申报时,前10档卖委托申报量累计均不高于500股,远低于高勇账户组申买数量。
在拉抬“精华制药”股价后,高勇账户组从6月5日起集中、大量出售“精华制药”,实现操纵获利。
6月5日至6月16日期间,账户组集中卖出199446万股“精华制药”,卖出金额1492亿元。至7月22日,除薛某账户仍然持有“精华制药”外,高勇账户组所持“精华制药”均全部卖出,共计卖出253562万股,卖出金额1684亿元。
在此期间,除卖出交易外,高勇账户组在6月10日、6月11日、6月19日,共计买入36876万股“精华制药”,连续买入交易显著拉抬了“精华制药”价格。
综上,高勇使用其实际控制的账户组,在2015年1月12日至2月17日期间,大量建仓买入“精华制药”,并在建仓过程中存在集中资金优势,拉抬“精华制药”股价的行为。5月25日至6月4日,在“精华制药”复牌后,高勇账户组集中资金优势,连续9个交易日在开盘集合竞价阶段以涨停价进行大笔申报,每日申报数量均远超市场实际成交可能。6月5日至7月22日,高勇账户组将前期建仓股票集中卖出,并在6月19日上午9:43至10:07:51期间,集中资金优势,以连续交易方式拉抬、维持“精华制药”股价。
高勇的上述操纵行为,共计获利897亿元。
根据抗肿瘤的概念不同,总体来说有如下方面的股票:
癌症诊疗机构:
和佳股份(300273)肿瘤微创治疗领域:公司是国内第一家、目前也是唯一一家能提供较为完整的肿瘤微创综合治疗解决方案的企业。
华神集团(000790)合作建设了三个癌症诊疗中心。
独一味(002219)公司出资12亿元受让红十字肿瘤诊疗中心15年85%收益权。
癌症检测相关:
华测检测(300012)致癌物检测技术
西陇化工(002584)癌症检测试剂
泰格医药(300347)临床医学实验
荣之联(002642)癌症基因组序列
复星医药(600196)肿瘤化疗用药检测
大恒科技(600288)癌症检测设备
癌症疫苗相关:
海欣股份(600851)肠道癌症疫苗/抗癌药
沃森生物(300142)自主知识产权宫颈癌疫苗
智飞生物(300122)默克公司的关联公司--默沙东就“宫颈癌疫苗”独家经销
癌症药物:
国农科技(000004)抗癌药 国药一致(000028)研发期
丰原药业(000153)抗癌药 四环生物(000518)抗癌药
海南海药(000566)抗癌药 长春高新(000661)抗癌药
普洛股份(000739)抗癌药 北大医药(000788)研发期
华润三九(000999)抗癌药 华邦颖泰(002004)抗癌药
双鹭药业(002038)抗癌药 信立泰(002294)临床试验期
众生药业(002317)抗癌药 精华制药(002349)研发期
誉衡药业(002437)抗癌药 莱美药业(300006)抗癌药
安科生物(300009)抗癌药 香雪制药(300147)研发期
人福医药(600079)临床试验期 太极集团(600129)抗癌药
江苏吴中(600200)临床试验期 太龙药业(600222)研发期
中恒集团(600252)研发期 海正药业(600267)抗癌药
恒瑞医药(600276)抗癌药 美罗药业(600297)抗癌药
亚宝药业(600351)抗癌药 康恩贝(600572)临床试验期
益佰制药(600594)抗癌药 神奇制药(600613)抗癌药
哈药股份(600664)抗癌药
非医药主业涉抗癌概念相关上市公司:
中珠控股(600568)研发期 尖峰集团(600668)抗癌药
东阳光铝(600673)研发期 兰生股份(600826)抗癌药
亚泰集团(600881)抗癌药
癌症辅助治理:
振东制药(300158)癌症辅助治理
以岭药业(002603)中药抗癌/癌症辅助治理
海思科(002653)癌症辅助治疗
金花股份(600080)癌症辅助治理
片仔癀(600436)中药抗癌/癌症辅助药
康缘药业(600557)中药抗癌/癌症辅助药
抗肿瘤药物中间体:
福安药业(300194)抗肿瘤药中间体-氨曲南原料药
金城医药(300233)抗肿瘤药中间体-苯异氰酸酯
雅本化学(300261)抗肿瘤药中间体-小分子靶向抗肿瘤药物及其中间体
600683京投发展:09:25创投北京参股河南润农节水精选层4T2B
600658电子城:09:25创投中关村电子城科技园北京
000931中关村:09:25创投中关村青年科技创业投资北京参股新三板
002349精华制药:09:25精选层参股森萱医药
000551创元科技:09:25精选层参股苏州轴承
000540中天金融:09:30互联网金融拟出售中天城投100%股权T4B
603383顶点软件:09:30金融证券软件T
000402金融街:09:30参股北京产权交易所参股券商T
600266城建发展:09:30创投参股中科招商创业投资北京T
000682东方电子:09:30精选层参股烟台海颐软件
300011鼎汉技术:09:30精选层参股鼎汉轨道交通
600082海泰发展:09:30创投海泰孵化器
002103广博股份:09:30创投杭州致同投资
000058深赛格:09:31创投赛格众创空间参股新三板
600570恒生电子:09:37金融证券软件
600100同方股份:09:50创投北京同方创新投资
300096易联众:14:16金融科技区块链参股新三板
300688创业黑马:19%创业服务北京
002825纳尔股份:创投上海纳慧投资中心燃料电池
000166申万宏源:券商新三板做市商
300674宇信科技:创投丝路华创金融软件
002797第一创业:券商创投北京+
600604市北高新:创投旗下上海聚能湾孵化器
600446金证股份:金融证券软件
002004华邦健康:参股北京颖泰嘉和生物精选层
601198东兴证券:券商参股北京蓝山科技精选层
002243力合科创:创投力合科创
600730中国高科:创投北京职业教育+
600783鲁信创投:创投参股多只创业基金参股新风光电子
600053九鼎投资:创投私募股权投资
600635大众公用:创投
欢迎分享,转载请注明来源:品搜搜测评网