编号 名称 属性1 属性2 特性 身高 体重
001 妙蛙种子 草 毒 发芽 07m 69kg
002 妙蛙芽 草 毒 发芽 1m 13kg
003 妙蛙花 草 毒 发芽 2m 100kg
004 小火龙 火 — 烈火 06m 85kg
005 火恐龙 火 — 烈火 11m 19kg
006 喷火龙 火 飞行 烈火 17m 905kg
007 杰尼龟 水 — 激流 05m 9kg
008 卡米龟 水 — 激流 1m 225kg
009 水箭龟 水 — 激流 16m 885kg
010 绿毛虫 虫 — 鳞粉 03m 29kg
011 铁甲蛹 虫 — 蜕皮 07m 99kg
012 巴大蝴 虫 飞行 复眼 11m 32kg
013 独角虫 虫 毒 鳞粉 03m 32kg
014 铁壳昆 虫 毒 蜕皮 06m 10kg
015 大针蜂 虫 毒 虫族警告 1m 295kg
016 波波鸟 普通 飞行 锐利目光 03m 18kg
017 比比鸟 普通 飞行 锐利目光 11m 30kg
018 比雕 普通 飞行 锐利目光 15m 395kg
019 小拉达 普通 — 逃跑能手/上进 03m 35kg
020 拉达 普通 — 逃跑能手/上进 07m 185kg
021 烈雀 普通 飞行 锐利目光 03m 2kg
022 大嘴雀 普通 飞行 锐利目光 12m 38kg
023 阿柏蛇 毒 — 威吓/蜕皮 2m 69kg
024 阿柏怪 毒 — 威吓/蜕皮 35m 65kg
025 皮卡秋 电 — 静电 04m 6kg
026 雷秋 电 — 静电 08m 30kg
027 穿山甲 地 — 沙隐术 06m 12kg
028 穿山王 地 — 沙隐术 1m 295kg
029 尼多兰 毒 — 毒针 04m 7kg
030 尼多那 毒 — 毒针 08m 20kg
031 尼多后 毒 地 毒针 13m 60kg
032 尼多郎 毒 — 毒针 05m 9kg
033 尼多诺 毒 — 毒针 09m 195kg
034 尼多王 毒 地 毒针 14m 62kg
035 皮皮 普通 — 魅惑身躯 06m 75kg
036 皮可斯 普通 — 魅惑身躯 13m 40kg
037 六尾 火 — 引火 06m 99kg
038 九尾 火 — 引火 11m 199kg
039 胖丁 普通 — 魅惑身躯 05m 55kg
040 胖胖丁 普通 — 魅惑身躯 1m 12kg
041 超音蝠 毒 飞行 精神力 08m 75kg
042 大嘴蝠 毒 飞行 精神力 16m 55kg
043 行路草 草 毒 叶绿素 05m 54kg
044 臭臭花 草 毒 叶绿素 08m 68kg
045 霸王花 草 毒 叶绿素 12m 186kg
046 派拉斯 虫 草 孢子 03m 54kg
047 派拉斯菇头 虫 草 孢子 1m 295kg
048 毛球 虫 草 复眼 1m 30kg
049 末入蛾 虫 草 鳞粉 15m 125kg
050 地鼠 地 — 沙隐术/活地狱 02m 08kg
051 三地鼠 地 — 沙隐术/活地狱 07m 333kg
052 喵喵 普通 — 捡东西 04m 42kg
053 猫老大 普通 — 柔软 1m 32kg
054 可达鸭 水 — 湿气/无天气 08m 196kg
055 哥达鸭 水 — 湿气/无天气 17m 766kg
056 火爆猴 格斗 — 活跃 05m 28kg
057 火爆怪 格斗 — 活跃 1m 32kg
058 卡蒂狗 火 — 威吓/引火 07m 19kg
059 风速狗 火 — 威吓/引火 19m 155kg
060 蚊香蝌蚪 水 — 蓄水/湿气 06m 124kg
061 蚊香蛙 水 — 蓄水/湿气 1m 20kg
062 大力蛙 水 格斗 蓄水/湿气 13m 54kg
063 凯西 超能 — 同步率/精神力 09m 195kg
064 勇吉拉 超能 — 同步率/精神力 13m 565kg
065 狐帝 超能 — 同步率/精神力 15m 48kg
066 腕力 格斗 — 上进 07m 69kg
067 豪力 格斗 — 上进 15m 705kg
068 怪力 格斗 — 上进 16m 130kg
069 喇叭芽 草 毒 叶绿素 07m 4kg
070 筒子花 草 毒 叶绿素 1m 64kg
071 大食花 草 毒 叶绿素 17m 155kg
072 玛瑙水母 水 毒 净体/毒液 09m 455kg
073 毒刺水母 水 毒 净体/毒液 16m 555kg
074 小拳石 石 地 石头脑袋/坚硬 04m 20kg
075 隆隆岩 石 地 石头脑袋/坚硬 1m 105kg
076 滚动岩 石 地 石头脑袋/坚硬 14m 300kg
077 小火马 火 — 逃跑能手/引火 1m 30kg
078 烈焰马 火 — 逃跑能手/引火 17m 95kg
079 呆呆兽 水 超能 迟钝/我行我素 12m 36kg
080 呆河马 水 超能 迟钝/我行我素 16m 785kg
081 小磁怪 电 钢 磁性/坚硬 03m 6kg
082 3合1磁怪 电 钢 磁性/坚硬 1m 60kg
083 大葱鸭 普通 飞行 锐利目光/精神力 08m 15kg
084 嘟嘟 普通 飞行 逃跑能手/早起 14m 392kg
085 嘟嘟利 普通 飞行 逃跑能手/早起 18m 852kg
086 小海狮 水 — 厚脂肪 11m 90kg
087 白海狮 水 冰 厚脂肪 17m 120kg
088 臭泥 毒 — 恶臭/粘稠 09m 30kg
089 臭臭泥 毒 — 恶臭/粘稠 12m 30kg
090 大舌贝 水 — 贝壳装甲 03m 4kg
091 铁甲贝 水 冰 贝壳装甲 15m 1325kg
092 鬼斯 鬼 毒 浮游 13m 01kg
093 鬼斯通 鬼 毒 浮游 16m 01kg
094 耿鬼 鬼 毒 浮游 15m 405kg
095 大岩蛇 石 地 石头脑袋/坚硬 88m 210kg
096 素利朴 超能 — 失眠 1m 324kg
097 素利帕 超能 — 失眠 16m 756kg
098 大钳蟹 水 — 怪力钳/贝壳装甲 04m 65kg
099 巨钳蟹 水 — 怪力钳/贝壳装甲 13m 60kg
100 顽皮弹 电 — 隔音/静电 05m 104kg
101 闪电球 电 — 隔音/静电 12m 666kg
102 蛋蛋 草 超能 叶绿素 04m 25kg
103 椰蛋树 草 超能 叶绿素 2m 120kg
104 卡拉卡拉 地 — 石头脑袋/避雷针 04m 65kg
105 嘎拉嘎拉 地 — 石头脑袋/避雷针 1m 45kg
106 沙瓦郎 格斗 — 柔软 15m 498kg
107 艾比郎 格斗 — 锐利目光 14m 502kg
108 大舌头 普通 — 我行我素/迟钝 12m 655kg
109 瓦斯弹 毒 — 浮游 06m 1kg
110 双弹瓦斯 毒 — 浮游 12m 95kg
111 铁甲犀牛 地 石 避雷针/石头脑袋 1m 115kg
112 铁甲暴龙 地 石 避雷针/石头脑袋 19m 120kg
113 吉利蛋 普通 — 自然恢复/天之恩惠 11m 346kg
114 藤蔓怪 草 — 叶绿素 1m 35kg
115 袋龙 普通 — 早起 22m 80kg
116 墨海马 水 — 轻快 04m 8kg
117 海刺龙 水 — 毒针 12m 25kg
118 角金鱼 水 — 轻快/水幕 06m 15kg
119 金鱼王 水 — 轻快/水幕 13m 39kg
120 宝石海星 水 — 发光/自然恢复 08m 345kg
121 钻石海星 水 超能 发光/自然恢复 11m 80kg
122 吸盘魔偶 超能 — 隔音 13m 545kg
123 飞天螳螂 虫 飞行 虫族警告 15m 56kg
124 迷唇姐 冰 超能 迟钝 14m 406kg
125 电击兽 电 — 静电 11m 30kg
126 鸭嘴火龙 火 — 火焰身躯 13m 445kg
127 大甲 虫 — 怪力钳 15m 55kg
128 肯太罗 普通 — 威吓 14m 884kg
129 鲤鱼王 水 — 轻快 09m 10kg
130 暴鲤龙 水 飞行 威吓 65m 235kg
131 乘龙 水 冰 蓄水/贝壳装甲 25m 220kg
132 百变怪 普通 — 柔软 03m 4kg
133 伊布 普通 — 逃跑能手 03m 65kg
134 水精灵 水 — 蓄水 1m 29kg
135 雷精灵 电 — 蓄电 08m 245kg
136 火精灵 火 — 引火 09m 25kg
137 3D龙 普通 — 同步率 08m 365kg
138 菊石兽 石 水 轻快/贝壳装甲 04m 75kg
139 多刺菊石兽 石 水 轻快/贝壳装甲 1m 35kg
140 化石铠 石 水 轻快/化石盔甲 05m 115kg
141 镰刀铠 石 水 轻快/化石盔甲 13m 405kg
142 化石翼龙 石 飞行 石头脑袋/压力 18m 59kg
143 卡比兽 普通 — 免疫/厚脂肪 21m 460kg
144 急冻鸟 冰 飞行 压力 17m 554kg
145 雷电鸟 电 飞行 压力 16m 526kg
146 火焰鸟 火 飞行 压力 2m 60kg
147 迷你龙 龙 — 蜕皮 18m 33kg
148 哈克龙 龙 — 蜕皮 4m 165kg
149 快龙 龙 飞行 精神力 22m 210kg
150 超梦 超能 — 压力 2m 122kg
151 梦幻 超能 — 同步率 04m 4kg
152 菊草叶 草 — 发芽 09m 64kg
153 贝利叶 草 — 发芽 12m 158kg
154 巨龙花 草 — 发芽 18m 1005kg
155 火球鼠 火 — 烈火 05m 79kg
156 烈焰鼠 火 — 烈火 09m 19kg
157 暴风鼠 火 — 烈火 17m 795kg
158 小锯鳄 水 — 激流 06m 95kg
159 蓝鳄鱼 水 — 激流 11m 25kg
160 大力鳄 水 — 激流 23m 888kg
161 靶松鼠 普通 — 逃跑能手/锐利目光 08m 6kg
162 圆环松鼠 普通 — 逃跑能手/锐利目光 18m 325kg
163 波波猫头鹰 普通 飞行 失眠/锐利目光 07m 212kg
164 夜猫头鹰 普通 飞行 失眠/锐利目光 16m 408kg
165 芭瓢虫 虫 飞行 虫族警告/早起 1m 108kg
166 安瓢虫 虫 飞行 虫族警告/早起 14m 356kg
167 绿蜘蛛 虫 毒 虫族警告/失眠 05m 85kg
168 凶蜘蛛 虫 毒 虫族警告/失眠 11m 335kg
169 叉字蝠 毒 飞行 精神力 18m 75kg
170 双灯鱼 水 电 蓄电/发光 05m 12kg
171 大灯鱼 水 电 蓄电/发光 12m 225kg
172 皮秋 电 — 静电 03m 2kg
173 皮宝宝 普通 — 魅惑身躯 03m 3kg
174 宝宝丁 普通 — 魅惑身躯 03m 1kg
175 波可比 普通 — 紧张/天之恩惠 03m 15kg
176 飞翼兽 普通 — 紧张/天之恩惠 06m 32kg
177 玩偶鸟 超能 飞行 同步率/早起 02m 2kg
178 天然鸟 超能 飞行 同步率/早起 15m 15kg
179 电绵羊 电 — 静电 06m 78kg
180 羊咩咩 电 — 静电 08m 133kg
181 电龙 电 — 静电 14m 615kg
182 美丽花 草 — 叶绿素 04m 58kg
183 马莉露 水 — 厚脂肪/强有力 04m 85kg
184 马莉露利 水 — 厚脂肪/强有力 08m 285kg
185 胡说树 石 — 坚硬/石头脑袋 12m 38kg
186 蚊香蛙王 水 — 蓄水/湿气 11m 339kg
187 弹簧草 草 飞行 叶绿素 04m 05kg
188 波波草 草 飞行 叶绿素 06m 1kg
189 浮游草 草 飞行 叶绿素 08m 3kg
190 手尾猴 普通 — 逃跑能手/捡东西 08m 115kg
191 蓖麻种子 草 — 叶绿素 03m 18kg
192 向日葵 草 — 叶绿素 08m 85kg
193 洋洋蜻蜓 虫 飞行 加速/复眼 12m 38kg
194 沼鱼 水 地 湿气/蓄水 04m 85kg
195 沼王 水 地 湿气/蓄水 14m 75kg
196 光精灵 超能 — 同步率 09m 265kg
197 月精灵 恶 — 同步率 1m 27kg
198 暗乌鸦 恶 飞行 失眠 05m 21kg
199 呆呆王 水 超能 迟钝/我行我素 2m 795kg
200 梦妖 鬼 — 浮游 07m 1kg
201 安龙 超能 — 浮游 05m 5kg
202 果然翁 超能 — 踩影子 13m 285kg
203 麒麟麒 普通 超能 精神力/早起 15m 415kg
204 松果怪 虫 — 坚硬 06m 72kg
205 核果怪 虫 钢 坚硬 12m 1258kg
206 土之子 普通 — 天之恩惠/逃跑能手 15m 14kg
207 镰刀天蝎 地 飞行 怪力钳/沙隐术 11m 648kg
208 大钢蛇 钢 地 石头脑袋/坚硬 92m 400kg
209 布鲁狗 普通 — 威吓/逃跑能手 06m 78kg
210 布鲁皇 普通 — 威吓 14m 487kg
211 刺河豚 水 毒 毒针/轻快 05m 39kg
212 巨钳螳螂 虫 钢 虫族警告/技师 18m 118kg
213 壶壶龟 虫 石 坚硬 06m 205kg
214 大力甲虫 虫 格斗 虫族警告/上进 15m 54kg
215 纽拉 恶 冰 精神力/锐利目光 09m 28kg
216 月亮熊 普通 — 捡东西 06m 88kg
217 太阳熊 普通 — 上进 18m 1258kg
218 无壳蜗牛 火 — 熔岩装甲/火焰身躯 07m 35kg
219 熔岩蜗牛 火 石 熔岩装甲/火焰身躯 08m 55kg
220 温泉猪 冰 地 迟钝 04m 65kg
221 长毛猪 冰 地 迟钝 11m 558kg
222 太阳珊瑚 水 石 紧张/自然恢复 06m 5kg
223 水枪鱼 水 — 紧张 06m 12kg
224 章鱼桶 水 — 吸盘 09m 285kg
225 圣诞鸟 冰 飞行 活跃/紧张 09m 16kg
226 巨翅飞鱼 水 飞行 轻快/蓄水 21m 220kg
227 盔甲鸟 钢 飞行 锐利目光/坚硬 17m 505kg
228 恶魔犬 恶 火 早起/引火 06m 108kg
229 地狱犬 恶 火 早起/引火 14m 35kg
230 刺龙王 水 龙 轻快 18m 152kg
231 小小象 地 — 捡东西 05m 335kg
232 车轮象 地 — 坚硬 11m 120kg
233 3D龙2 普通 — 同步率 06m 325kg
234 惊角鹿 普通 — 威吓 14m 712kg
235 画画狗 普通 — 我行我素 12m 58kg
236 巴鲁郎 格斗 — 上进 07m 21kg
237 卡波郎 格斗 — 威吓 14m 48kg
238 大眼妹 冰 超能 迟钝 04m 6kg
239 电击小子 电 — 静电 06m 235kg
240 布比火龙 火 — 火焰身躯 07m 214kg
241 牛奶坦克 普通 — 厚脂肪 12m 755kg
242 幸福蛋 普通 — 自然恢复/天之恩惠 15m 468kg
243 雷皇 电 — 压力 19m 178kg
244 炎帝 火 — 压力 21m 198kg
245 水君 水 — 压力 2m 187kg
246 幼甲兽 石 地 上进 06m 72kg
247 蛹甲兽 石 地 蜕皮 12m 152kg
248 巨甲兽 石 恶 沙尘暴 2m 202kg
249 露其亚 超能 飞行 压力 52m 216kg
在终极蜘蛛侠里面,毒液是章鱼博士应诺曼奥斯本(绿魔)的指示从蜘蛛侠的基因里提取出的邪恶基因。**(蜘蛛侠3)里说的是外星生命。在漫画毒液里,貌似是在跟政府合作。在黑暗复仇者里面,代替了蜘蛛侠的位置。
绿魔的话,可以说是个疯子吧,自己搞科研最后把自己给蒸了,变成一个神经病。还苦了自己的孩子Harry(小绿魔)。。。
资料来源:动画片《终极蜘蛛侠》
蜘蛛侠**
漫画《黑暗复仇者》《毒液》
附身好人的毒液、毒素、蔑视、血清,这些都是属于正义阵营。
1、当毒液共生体与宿主结合时,这两种生命形式的生命体结合才能被称作毒液,如果宿主是好人,可以让好人越战越勇,成为超级英雄,如果宿主是坏人,会使其变成超级反派。
2、毒素的宿主是个正义的警察,毒素受宿主影响成了一个英雄。
3、屠杀在漫画中作死的攻击了哨兵,然后屠杀被哨兵带到了外太空一下就撕成了碎片,其中一个碎片变成了子体,掉回到地球上最后和一个女博士融合了,蔑视就此诞生,蔑视有一种独特的能力,他可以和各种机械装置融合。
4、埃迪很仇恨毒液,经过一些神奇的变化埃迪自身的抗体变成了血清,血清就是毒液的天敌,可以治愈被毒液寄生的人。
最坏的。吞食兽是日本任天堂公司开发的掌机游戏《口袋妖怪》系列和根据它改编的动画《神奇宝贝》中登场的虚构角色怪兽中的一种,原型是布丁,是该剧中最坏的角色,此外另有民译为吞食王、毒液布丁等。
欢迎分享,转载请注明来源:品搜搜测评网