七年级分班情况
七年级(1)班 刘慧敏
原学校 原班级 序号 姓名 性别
2 1 1 滕鲁阳 女
2 4 2 高 雅 女
1 1 3 路思遥 女
1 4 4 张嘉琪 女
2 4 5 周芷若 女
1 4 6 袁鸣含 女
1 2 7 焦睿楠 男
1 2 8 栾忠禹 男
1 1 9 葛 旸 女
2 3 10 陈 全 男
1 3 11 吴一可 女
2 4 12 池剑亭 男
1 1 13 张紫叶 女
1 1 14 任 毅 男
2 6 15 杨 喆 男
1 5 16 赵婷唯 女
2 5 17 欧阳妍妮女
2 6 18 王雅楠 女
2 1 19 江云帆 男
1 4 20 台静哲 女
2 2 21 宋忆繁 女
2 4 22 年燕如 女
1 2 23 郭之庆 男
1 3 24 张崧舫 男
1 4 25 王天辰 女
2 2 26 刘绍东 男
2 6 27 潘思乐 女
2 1 28 潘成功 男
2 1 29 徐伟云 女
2 5 30 张 瑾 女
2 1 31 章闻宇 男
1 1 32 王 铎 男
1 3 33 陈柳菡 女
1 3 34 李卓放 男
2 5 35 李 旸 男
2 6 36 姚俭辉 男
1 5 37 史一苇 男
1 5 38 李心璇 女
2 4 39 王玥申 男
2 2 40 翁剑辉 男
2 1 41 冷 翔 男
2 1 42 余志航 男
2 3 43 朱晓彤 女
1 5 44 胡伯彦 男
2 2 45 恽 禾 女
2 1 46 陈 睿 男
1 1 47 孙 浩 男
1 2 48 程 杨 男
1 2 49 周昊宇 男
1 3 50 赵轶凡 女
七年级(2)班 黄健梅
原学校 原班级 序号 姓名 性别
2 6 1 赵心怡 女
1 5 2 裴 聪 男
2 6 3 赵辰尧 男
1 2 4 刘子歆 女
1 1 5 张文迪 女
2 3 6 姚 可 女
1 5 7 武嘉文 男
2 1 8 余 潞 女
1 5 9 张鼎恒 男
1 3 10 苏晓芙 女
2 4 11 李晓宇 男
1 2 12 周子衿 女
2 3 13 李志豪 男
2 2 14 任士豪 男
1 5 15 吴梦琦 女
1 3 16 吴磊昌 男
1 3 17 陈业喆 女
2 6 18 蒋 雪 女
1 3 19 吴丹宁 女
2 4 20 张天元 男
1 2 21 钱正清 男
2 6 22 任思宇 女
2 5 23 崔百川 男
1 3 24 刘 京 男
2 6 25 王一美 女
1 5 26 赵紫湫 女
2 6 27 王达志 男
1 1 28 徐芊芊 女
2 6 29 高凌雪 女
2 3 30 刘 哲 男
2 4 31 刘 域 男
1 4 32 崔天歌 女
2 5 33 包春晖 男
1 4 34 杨宛凝 女
1 2 35 张宇轩 男
2 1 36 宋子昊 男
2 1 37 姚加瑞 男
2 5 38 王雅婷 女
2 1 39 贺梦蝶 女
1 3 40 房 抒 女
2 4 41 刘孟杰 男
2 5 42 周效羽 女
1 5 43 夏 宇 男
2 4 44 王思雨 女
2 5 45 史先恒 男
2 3 46 赵顺龙 男
1 5 47 黄徐东 男
2 6 48 高 琦 男
1 4 49 葛翘楚 女
1 3 50 王馨林 女
1 5 51 程诗涓 女
1 1 52 王 玥 女
七年级(3)班 汤会兰
原学校 原班级 序号 姓名 性别
2 2 1 刘相楠 女
1 4 2 张啸天 男
2 6 3 张晨戈 男
1 5 4 赵诗琪 女
1 3 5 吴亚楠 女
2 1 6 朱迎月 女
2 1 7 梁 骁 男
2 3 8 葛悦朦 女
2 1 9 吴帛翰 男
2 4 10 徐 松 男
1 4 11 郭 洁 女
1 1 12 翟宇鹏 男
1 3 13 张佳文 女
1 3 14 张润智 男
1 5 15 汪 婕 女
2 1 16 杨露露 女
1 3 17 曹静萱 女
2 5 18 黎志杭 男
2 1 19 张祥芝 女
1 1 20 李小凡 女
1 4 21 李雅婷 女
2 2 22 袁家乐 男
2 1 23 崔辰璨 男
2 5 24 岳文龙 男
1 1 25 袁浩翔 男
1 3 26 郑 潜 男
2 6 27 柏 蕊 女
2 6 28 杨泽骁 男
1 2 29 杨 澜 女
2 4 30 韩 周 女
2 3 31 徐甜甜 女
1 3 32 王宇航 男
2 5 33 周庆琨 女
2 3 34 刘一楠 男
1 5 35 杨童画 男
1 1 36 曹浩楠 男
2 5 37 徐子健 男
2 5 38 孙学翀 男
2 6 39 杲子怡 女
2 5 40 吴梦喃 女
2 5 41 宋安琪 女
2 5 42 汪泽祥 男
2 3 43 陈丹妮 女
2 6 44 朱 威 男
2 5 45 陈思孺 男
1 3 46 马洋洋 男
2 3 47 宋静文 女
2 5 48 韩 哲 男
2 6 49 杨昊天 男
2 6 50 陈翰君 女
七年级(4)班 马 彪
原学校 原班级 序号 姓名 性别
1 4 1 王宁昕 女
1 1 2 马林瀚 男
1 2 3 孙文玥 女
1 2 4 王婧菲 女
1 2 5 种 林 女
1 4 6 李 哲 男
1 2 7 雍浩男 男
2 4 8 王文慧 女
2 5 9 张楚凡 女
2 5 10 陈璟淏 男
1 5 11 杨文静 女
1 5 12 张曦芮 女
1 2 13 王禹琛 男
1 3 14 宋 智 男
1 1 15 王神洲 男
1 3 16 许颖凤 女
1 5 17 赵 阳 男
2 3 18 石文超 男
1 3 19 严 寒 女
1 3 20 苑 晨 女
2 6 21 廉 九 男
1 4 22 葛瑶瑶 女
1 5 23 耿延馨 女
1 2 24 王文浩 男
2 1 25 卢亦彤 女
2 4 26 迟振泽 男
2 3 27 金诚 男
2 1 28 朱玉明 男
1 3 29 刘静娴 女
2 5 30 宫小荷 女
2 3 31 郑昱晗 男
2 6 32 朱薇薇 女
1 1 33 王 韬 男
2 2 34 郭镇诚 男
2 2 35 李昀瀚 男
2 6 36 贾江旭 男
1 5 37 徐佳珺 女
1 3 38 诸葛宇菡 女
2 3 39 刘晓宇 女
2 3 40 杨翰文 男
2 5 41 罗晓曼 女
1 2 42 陈 茜 女
2 3 43 吴雅楠 女
1 2 44 高镇坤 男
2 3 45 李子豪 男
2 3 46 许逸飞 男
2 4 47 陈天宇 男
1 5 48 李 想 男
2 1 49 陈新宇 男
2 3 50 张景轩 男
2 5 51 李文玉 女
七年级(5)班 马 兰
原学校 原班级 序号 姓名 性别
2 5 1 刘昱辰 女
1 4 2 邵佳瑞 女
1 4 3 丁 然 女
2 1 4 张舒钰 女
2 6 5 张纵硕 男
1 3 6 费永鑫 男
1 2 7 王 子 女
2 4 8 陈袆菲 女
1 3 9 祖 墨 男
1 4 10 李思远 女
2 2 11 朱宇尘 男
1 3 12 季浩天 男
2 1 13 崔白洁 女
2 3 14 施袁顺 男
2 3 15 高雅文 女
1 3 16 欧阳仁杰 男
2 3 17 岳 颖 女
1 3 18 褚陆星 女
2 1 19 方雨轩 男
2 3 20 依 然 女
2 2 21 孙月秋 女
2 1 22 金 涛 男
2 3 23 唐雅萧 女
1 3 24 陈冬伟 男
2 1 25 支 阳 男
1 2 26 胡宸睿 男
1 2 27 仇玉叶 女
1 3 28 王恩泽 女
2 6 29 杨雨松 男
2 3 30 高祉君 女
2 1 31 张云鹏 男
1 1 32 张瑞涛 男
2 3 33 刘剑钊 男
2 5 34 赵婧怡 女
1 5 35 吴鑫昌 男
2 1 36 张家明 男
1 3 37 汪雨柔 女
2 4 38 姚文馨 女
2 2 39 吴 迪 女
2 4 40 孟思伊 女
2 5 41 徐 瑞 男
2 1 42 邵东毅 男
2 4 43 朱志成 男
1 3 44 李 骏 男
1 2 45 郑天华 男
2 1 46 陈 蕾 女
2 6 47 刘沛杉 男
1 5 48 田 健 男
2 6 49 王明浩 男
七年级(6)班 马媛媛
原学校 原班级 序号 姓名 性别
2 6 1 张玉枫 男
1 4 2 郭志成 男
1 1 3 徐雅文 女
2 6 4 唐 琦 女
2 6 5 刘 韵 女
2 5 6 李俊逸 男
2 2 7 陈 卓 女
1 2 8 张君婕 女
1 5 9 卢嘉昕 男
1 2 10 马梦怡 女
2 5 11 朱子旭 男
1 2 12 李悦晨 女
1 1 13 陈业洋 男
2 2 14 陈飞鸿 男
1 5 15 沈 馨 女
1 2 16 刘星宇 男
1 3 17 陆万祺 男
1 3 18 高 畅 女
2 3 19 邢 玥 女
2 2 20 王紫薇 女
2 4 21 孙成龙 男
1 2 22 曹子恒 男
1 2 23 曲星羽 女
1 1 24 周佩萱 女
2 2 25 杨冬媛 女
1 4 26 刘 誉 男
1 2 27 柏静涵 女
2 1 28 李姝瑶 女
2 4 29 鲍天远 男
2 4 30 张玮琪 女
1 5 31 韩 韩 男
1 5 32 杨诗琛 男
2 5 33 苗秋阳 男
1 4 34 费天泽 男
2 3 35 王婉蓉 女
1 4 36 张正阳 男
1 2 37 张卉雅 女
2 5 38 王晓沛 男
2 6 39 杨世航 女
2 1 40 武志远 男
2 5 41 吴雯迪 女
1 4 42 李人杰 男
2 6 43 黄中俊 男
1 1 44 刘佳楠 女
2 2 45 刘耀鑫 男
2 4 46 赵翔宇 女
2 6 47 徐庭玮 男
1 5 48 陈岱为 男
2 2 49 张子雨 男
1 2 50 王 玉 女
2 2 51 杨筱都 女
七年级(7)班 李 金
原学校 原班级 序号 姓名 性别
2 4 1 武雨彤 女
1 4 2 骆晓雁 女
1 2 3 程靖宇 男
1 2 4 孙雪琪 女
2 6 5 李 可 女
2 3 6 白建坤 男
1 2 7 石文可 男
2 1 8 邵子贤 女
2 1 9 王袆旻 女
1 5 10 吴辰子 男
2 1 11 鲍林锴 男
2 5 12 林雨晟 女
2 2 13 邬 彤 女
1 5 14 于宗洋 男
2 6 15 余泽皓 男
2 4 16 李 雯 女
2 4 17 李雅雯 女
2 5 18 林昌龙 男
2 5 19 吴 垚 男
2 4 20 祖英杰 男
2 6 21 张天嘉 女
1 1 22 姜珊杉 女
1 1 23 杨一凡 男
1 4 24 杨子豪 男
1 5 25 崔 婕 女
2 5 26 王雨康 女
2 5 27 朱明宇 男
1 3 28 沈国威 男
2 1 29 刘珺蝉 女
2 4 30 李 贺 男
31 邓明明 女
1 5 32 代 全 男
2 5 33 李 平 女
2 1 34 朱 羽 男
1 3 35 叶哲文 男
1 1 36 何 慧 女
2 6 37 魏 粲 女
2 3 38 张泽雨 男
2 6 39 吴天昊 男
2 6 40 陈艺源 女
2 6 41 方宇涵 女
1 1 42 孙沛然 男
2 3 43 郭亚男 男
2 2 44 卢含笑 男
2 2 45 徐子琦 女
2 4 46 程一粟 女
2 2 47 葛星宇 男
1 3 48 杨宏龙 男
2 2 49 奚 樾 女
2 4 50 陈翔宇 男
七年级(8)班 王明顺
原学校 原班级 序号 姓名 性别
2 3 1 赵 萌 女
1 3 2 常予希 女
1 3 3 吴宜泽 男
2 3 4 于璟燚 女
1 1 5 毛雪琪 女
2 1 6 蒯 叶 男
1 1 7 张淏然 男
1 5 8 魏 蓝 女
2 5 9 张雨嫣 女
2 4 10 卢麒羽 女
1 3 11 郭思聪 男
2 1 12 朱一文 男
2 4 13 王 曦 女
1 4 14 王 昊 男
2 5 15 苗秋童 男
1 5 16 綦国良 男
2 4 17 吴 越 女
1 1 18 李晨远 男
2 6 19 高启晗 男
2 6 20 胡 琛 女
2 5 21 白 璐 女
2 1 22 陈沂冉 女
2 6 23 杲子月 女
1 5 24 张艺萌 女
1 1 25 杨韶晨 男
2 2 26 李浩朴 男
1 5 27 杨 帅 男
2 4 28 张立成 男
1 2 29 王奇慧 女
1 2 30 李 硕 女
2 6 31 杨鑫婕 女
2 2 32 马泽丰 男
2 6 33 顾 青 女
2 5 34 葛 谦 男
2 3 35 闻 鑫 男
1 1 36 李示仪 女
2 3 37 蒋雨生 男
1 1 38 范昊成 男
2 3 39 孙馨雨 女
2 1 40 安 奇 男
1 5 41 朱梦娟 女
2 1 42 倪书杰 男
2 2 43 陈军胜 男
2 5 44 司文路 女
2 3 45 杨佩文 女
2 3 46 孙星晨 男
2 2 47 陈博文 男
1 3 48 邵 博 男
2 4 49 胡佳程 女
1 5 50 苏哲华 女
1 5 51 杨美琪 女
七年级(9)班 范迪怀
原学校 原班级 序号 姓名 性别
1 1 1 李 忆 女
2 6 2 徐秋妍 女
1 1 3 陈圣哲 男
1 4 4 赵 璐 女
2 1 5 张 璇 女
1 1 6 高俐蔚 女
1 4 7 王承智 男
1 3 8 赵子璇 女
1 4 9 董家驹 男
1 2 10 周子翰 男
2 5 11 张泽宇 女
2 2 12 司恩达 男
2 1 13 张瑜璐 女
1 5 14 杨依宁 女
1 4 15 刘 元 男
2 2 16 罗 兰 女
1 5 17 郑新艺 女
2 6 18 朱永成 男
2 3 19 李忠杰 男
2 6 20 戴天方 女
2 4 21 彭 晨 女
2 4 22 龚英翰 男
2 6 23 潘 舜 男
1 4 24 刘子璇 女
2 3 25 王晓文 女
2 6 26 刘成威 男
2 4 27 胡 珂 男
2 4 28 李博文 男
2 5 29 钱中钰 女
2 5 30 张思宇 女
1 1 31 葛 畅 男
2 1 32 高山行 男
1 2 33 刘雅雯 女
1 5 34 韩君悦 男
2 1 35 周楚琪 女
2 2 36 安 然 男
2 5 37 宋高天 男
2 3 38 杨 童 女
1 3 39 杨 晨 男
2 2 40 李 玥 女
2 6 41 刘少成 男
2 5 42 杨云鹏 男
2 4 43 张 洵 男
2 2 44 张玮笑 女
1 1 45 常登杰 男
2 3 46 郭子慷 男
2 3 47 闻 笛 女
2 6 48 郭 瑞 男
2 2 49 朱墨岩 男
2 3 50 金 典 女
七年级(10)班 刘敬华
原学校 原班级 序号 姓名 性别
1 1 1 黄钰喆 女
2 4 2 许 迪 女
1 4 3 门一瞳 男
1 5 4 严德治 男
1 4 5 冯小羽 女
1 4 6 陈宏伟 男
1 5 7 程 琛 女
1 1 8 李宝蓉 女
1 2 9 王琪玥 女
2 4 10 李健睿 男
1 2 11 田昌瑞 男
2 3 12 李浩天 男
1 2 13 范静宜 女
2 2 14 张秋月 女
1 4 15 周超逸 男
1 4 16 王钰鑫 女
1 2 17 金昊宇 男
2 2 18 刘 江 男
1 2 19 陈子惠 女
1 3 20 马晨博 男
2 3 21 石 楠 女
2 1 22 孟一凡 女
2 6 23 袁雯怡 女
1 2 24 王敏婕 女
1 4 25 郭 国 男
2 4 26 钱 昊 男
2 1 27 张子璇 女
2 4 28 李毅非 男
2 3 29 孟天骁 男
1 4 30 殷 悦 女
1 2 31 郭宇江 男
2 2 32 刘诗凡 女
2 4 33 金一凡 女
2 6 34 李梓赫 男
1 1 35 单 歆 女
1 3 36 王子健 男
2 4 37 郁文哲 男
2 6 38 赵旭升 男
2 6 39 陈晓晓 女
1 3 40 史则徐 男
2 1 41 孙 震 男
2 1 42 顾 希 女
2 5 43 李 阳 男
1 5 44 杨 博 男
2 1 45 李家伟 男
2 6 46 聂睿艳 女
2 2 47 周泽宇 男
2 1 48 田寿琦 女
1 4 49 王培亮 男
1 3 50 田 园 女
七年级(11)班 李 晨
原学校 原班级 序号 姓名 性别
1 4 1 陆菁菁 女
2 5 2 刘梦涵 女
2 6 3 程 峰 男
2 2 4 徐子涵 男
2 4 5 秦之尧 女
1 4 6 叶 政 男
1 4 7 许卓佳 女
1 4 8 孙超然 男
2 6 9 童 仁 男
2 2 10 张安琪 女
1 3 11 张 越 女
2 6 12 葛晨星 女
1 1 13 蒋擎玉 男
2 1 14 张 萌 男
2 3 15 马雨婷 女
1 3 16 年 越 女
1 1 17 赵振宇 男
1 4 18 康 宁 女
2 5 19 吴昊天 男
1 1 20 常梦欣 女
1 4 21 薛丞男 女
1 1 22 武子芃 男
2 2 23 余 典 男
2 4 24 卜文雪 女
2 2 25 董志昊 男
2 1 26 宁国瑾 女
2 2 27 蒯家鹏 男
1 5 28 赵艺宁 女
1 1 29 陈昊若 男
1 4 30 郭岱新 男
2 5 31 戴卓玲 女
2 6 32 童 让 男
2 2 33 杜 坤 男
2 2 34 陈 婷 女
1 2 35 韩 露 女
2 5 36 张再平 男
2 5 37 欧阳朝宇 男
2 3 38 邹思雨 女
2 2 39 倪 敏 女
1 2 40 李厚基 男
2 5 41 王泽语 男
2 1 42 魏炜明 女
1 3 43 孙晋玥凡 女
2 2 44 陈涵宇 男
1 4 45 顾劲飞 男
2 4 46 刘 悦 女
2 4 47 吴 睿 男
2 3 48 高昕哲 男
2 2 49 周国泰 男
2 4 50 高乃钰 女
1 1 51 陈 晨 女
七年级(12)班 贾露露
原学校 原班级 序号 姓名 性别
1 1 1 胡梦玮 女
2 4 2 谢康宁 女
1 3 3 俞伟杰 男
1 1 4 宗笑尘 男
2 3 5 王雨婷 女
1 4 6 刘子奇 男
1 1 7 谷春明 女
2 2 8 范崇菲 女
1 1 9 孙远航 男
1 2 10 李俊男 男
1 1 11 王月宁 女
2 2 12 申心儿 女
1 2 13 尤仕琦 男
2 5 14 马 晋 男
1 2 15 秦 秦 女
1 1 16 陈俊宇 男
2 2 17 陈思睿 女
2 1 18 石佩廷 男
1 1 19 杨若璇 女
1 2 20 朱启超 男
2 2 21 王静尧 女
2 5 22 李 翔 男
1 5 23 汪雨晨 女
2 4 24 韩 旭 女
2 6 25 高家兴 男
2 2 26 沈传恭 男
2 5 27 王宇譞 女
2 4 28 何 淼 男
1 3 29 张紫豪 男
1 2 30 刘 昕 女
2 4 31 郭宇宸 男
2 2 32 赵欣慧 女
2 6 33 许安琪 女
2 2 34 戴童欣 女
2 4 35 张雨溪 男
2 1 36 高晨光 男
2 3 37 汪东升 男
1 5 38 张婧娴 女
2 2 39 周冰杰 女
1 1 40 王 麒 男
2 1 41 安 夏 女
2 4 42 朱晓敏 女
2 2 43 马成成 女
1 4 44 吴 昊 男
2 3 45 何 泽 男
2 4 46 陈峻松 男
2 6 47 唐 帅 男
2 4 48 李 翔 男
1 2 49 李子见 男
2 4 50 王 迪 女
2 6 51 周毅航 男
七年级(13)班 李永燕
原学校 原班级 序号 姓名 性别
2 3 1 王路宜 女
2 2 2 喻哲晗 男
2 3 3 马睿莉 女
2 2 4 沈 洁 女
1 4 5 李一恒 男
1 3 6 曹禹生 男
1 3 7 张潇筠 女
2 1 8 李梦茹 女
2 2 9 王雪扬 男
1 2 10 洪 伟 男
2 1 11 章益群 男
1 3 12 张博文 男
2 2 13 王 姚 女
1 2 14 谈星玉 女
2 3 15 林 仪 女
2 2 16 郑佳琪 女
1 2 17 王远哲 男
1 5 18 徐星宇 男
2 3 19 姜雨豪 男
1 2 20 张琬滢 女
2 6 21 孔德竞 女
2 3 22 周伯楠 男
1 2 23 刘 月 女
2 5 24 常子琪 女
2 6 25 朱振铎 男
2 5 26 李雅婷 女
2 5 27 刘博文 男
2 2 28 姚雪莹 女
2 4 29 张可馨 女
1 3 30 陈文韬 男
2 3 31 黄雨阳 男
2 6 32 刘金茹 女
2 2 33 吴 淳 男
2 4 34 马邵博 男
1 1 35 邓彦君 女
2 1 36 刘雪婷 女
2 6 37 丁志鹏 男
2 4 38 李珂瑶 女
2 2 39 张云峰 男
2 4 40 王晓晓 女
2 2 41 高忠敏 女
2 5 42 李晓童 女
1 4 43 陈天汉 男
1 4 44 刘天果 男
1 3 45 付展鹏 男
2 1 46 李晓涵 男
2 6 47 张 锐 男
2 4 48 刘振兴 男
2 6 49 朱 平 女
1 5 50 陈 晖 女
1 1 51 周 睿 男
2 3 52 傅玉豪 男
七年级(14)班 许崇伟
原学校 原班级 序号 姓名 性别
1 1 1 朱倩羽 女
1 4 2 袁昌昊 男
1 5 3 胡逸然 女
2 6 4 傅秋明 女
2 1 5 刘牧文 女
1 5 6 贺宇一鸣 男
1 1 7 王梦琪 女
1 3 8 潘宇荷 女
1 2 9 黄星辰 男
1 5 10 高梦宇 男
2 4 11 龙新元 男
2 6 12 徐 清 女
2 5 13 方轶男 男
1 5 14 程书越 女
1 4 15 曹安琪 女
1 1 16 顾星宇 女
1 3 17 陈吉泰 男
1 4 18 朱 禹 男
2 1 19 柯 楠 女
2 6 20 杨经纬 男
1 5 21 张文璨 女
2 3 22 潘诚伟 男
1 3 23 周 睿 女
2 6 24 姚馨怡 女
1 2 25 杨俊杰 男
2 3 26 刘 畅 女
2 5 27 吴辛夷 男
1 1 28 秦作英 男
1 5 29 颜白雪 女
1 5 30 张泽昊 男
1 5 31 董诗怡 女
2 4 32 乔 傲 男
1 4 33 赵闻达 男
2 3 34 石宇航 男
2 5 35 张瑞舒 女
2 6 36 高润霜 女
2 6 37 张晓禅 男
2 2 38 周子尧 男
1 5 39 雍 洁 女
2 5 40 李秋雨 女
2 4 41 赵周慧 女
2 2 42 孙泽源 男
1 2 43 郭煜沣 男
2 3 44 杨天成 男
2 6 45 蒋文轩 男
2 4 46 钱雅璇 女
2 1 47 谢 韬 男
2 6 48 朱 晨 男
1 2 49 练则可 男
2 3 50 王宋迪 女
下联:为谁红袖去去
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁翠竹习习
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁翠竹去去
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁红袖灼灼
上联:待我长裙飘飘
下联:思伊倩影了了
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁红袖习习
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁红袖徐徐
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁翠竹簌簌
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁翠竹徐徐
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁翠竹楚楚
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁红袖楚楚
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁红袖悄悄
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁翠竹茫茫
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁翠竹悄悄
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁翠竹渐渐
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁红袖渐渐
上联:待我长裙飘飘
下联:思伊倩影晃晃
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁红袖晃晃
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁扁舟访访
上联:待我长裙飘飘
下联:凭谁红袖晃晃
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁红袖访访
上联:待我长裙飘飘
下联:凭谁翠竹晃晃
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁红袖携携
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁翠竹携携
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁翠竹调调
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁翠竹晃晃
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁红袖调调
上联:待我长裙飘飘
下联:为谁翠竹显显
上联:待我长裙飘飘
下联:思伊倩影耸耸
上联:待我长裙飘飘
下联:思伊倩影拔拔
导演:约瑟夫·格雷夫斯
从2002年至今,约瑟夫·格雷夫斯一直在中国生活并从事戏剧导演工作。2004年,他成为北京大学外国戏剧与**研究所的艺术总监。从来到中国起,他已制作或导演过70部以上的戏剧,有英文的也有中文的,其中包括大量莎士比亚及其他西方经典剧目,此外还包括许多音乐剧、东方话剧及歌剧。值得一提的是,这些戏中有15部是首次在中国上演。在来中国之前,格雷夫斯主要在美国和英国从事戏剧及**方面的导演、表演和写作,在法国、德国、意大利、新西兰和中东地区也留下过他工作的足迹。他导演的话剧、喜剧、歌剧和音乐剧都曾作为重点剧目登上西方舞台,从英格兰的伦敦西区到美国的纽约和洛杉矶。
作为演员,他饰演过众多的莎士比亚角色,其中包括:李尔王、哈姆雷特、麦克白、理查三世、理查二世、考列奥莱纳斯、奥赛罗、伊阿古、罗密欧、福斯塔夫、普罗斯佩罗、泰特斯·安德洛尼克斯、泰门,而这只是其中一小部分。他也曾在其他剧目中饰演主要角色,例如:《人鼠之间》(OfMiceandMen)里的莱尼、《推销员之死》(DeathofASalesman)里的威利·洛曼、《培尔·金特》(PeerGynt)里的培尔·金特、《万尼亚舅舅》(UncleVanya)里的万尼亚舅舅、《伪君子》(Tartuffe)里的达尔杜弗、《夏洛克·福尔摩斯》(SherlockHolmes)里的夏洛克·福尔摩斯等等。音乐剧方面,他曾饰演《窈窕淑女》(MyFairLady)里的亨利·希金斯、《堂吉诃德》(ManofLaMancha,曾译为《梦幻骑士》)里的堂·吉诃德、《圣城风云》(Camelot)里的亚瑟、《屋顶上的小提琴手》(FiddlerontheRoof)的塔夫亚、《红男绿女》(GuysandDolls)里的SkyMasterson、《俄克拉荷马》(Oklahoma)里的CurlyMcLain以及《刁蛮公主》(KissMe,Kate)里的Pertruchio等。
他创作的舞台作品《悔》)(Revoco)、《班扬》(Bunyan)和《文字马戏团》(WordCircus)已在洛杉矶威尔逊剧院、英国的珀斯常备剧目剧院以及莫斯科艺术剧院上演。在好莱坞,他还曾为维亚康姆、华纳兄弟、哥伦比亚、环球影城等著名制片公司创作剧本、饰演角色。
目前,他正在筹拍一部自己创作的**HowIBecameAShadow(中文名未定)。该片根据第一个将几乎全部莎士比亚作品翻译成中文的人--朱生豪的生平改编,计划于2012年秋季在中国大陆上映,2012年恰为朱生豪诞辰一百周年。
制作人:李实
上个世纪90年代的北大学生,2006年开始师从北京大学外国戏剧与**研究所艺术总监JosephGraves先生学习戏剧表演和导演。现为北京大学外国戏剧与**研究所戏剧制作人,作品包括《尤利乌斯·恺撒》、《爱因斯坦的梦》、《一群人的莎士比亚》、《窈窕淑女》、《孙悟空三打白骨精》、《狗,还是老婆,这是个问题》、《一个人的莎士比亚》等。作为演员参加演出的剧目包括《美杜莎的传说》、《大海岬》、《暴风雨》、《冥域的春季女神》、《李尔王》、《我是张纯如》、《一群人的莎士比亚》、《司扒皮过新年》、《窈窕淑女》、《孙悟空三打白骨精》、《狗,还是老婆,这是个问题》、《伽利略》、《血色婚礼》等。
执行导演:徐思伊
北京大学信息管理系09级本科生。曾担任《血色婚礼》的制作人,还担任过《窈窕淑女》、《孙悟空三打白骨精》、《狗,还是老婆,这是个问题》、《一个人的莎士比亚》等剧的舞台监督,并曾随北京大学外国戏剧与**研究所赴美国、中国西安等地演出。
剧本翻译:李一星
北京大学城市与环境学院本科四年级学生。四年内活跃于各种校园英语戏剧活动,先后出演《爱因斯坦的梦》《无事生非》《窈窕淑女》《司扒皮过新年》等中英文剧目,参与北京各大剧院演出数十场,并于2009年和2011年分别随团前往阿联酋国立大学、美国普渡大学进行短期戏剧交流活动。另外,他还在2011年夏天出演南锣鼓巷戏剧节邀演剧目《Sylvia》原文版的男主角。
希望杯七年级:王德君 沈沁源 徐心悦 鲁亦敏 吴 宜 张厚弘 鲍克勤 蔡俊杰 杨 阳 贾小艺
杨恪涵 夏承源 章浩冬 沈 珂 吴永基 吴少成 金 鑫 王成文健 曾少洲 万国安
洪新宇 李永健 蔡兆卿 张乐怡 钱伟健 王浩宇 温舒添 李倪真 熊韧凯 汪 飞
周航宇 龚培彬 王踞秋 陈 晨 彭新宇 章天珂 方励扬 林志伟 李方川 孙浩淼
许天宇 李梅露 朱泽荧 吴浩宇 阮志成 胡 杨 高星宇 李先捷 伍 越 王先觉
胡昊苒 唐浩天 余海波 汤 晨 李 阳 汤 宇 梁宇鑫 郑旺杰 陈荣晟 蔡易冰
徐蕴捷 方飞扬 富明昊 武安楠 王俊楠 吕锡铭 江天啸 徐小满
华杯赛七年级:余海波 黄子玄 汪 飞 王德君 武雯雯 罗玉京 沈沁源 温洋杰 徐书凝 张帅毅
徐心悦 陈志勇 鲁亦敏 崔成蹊 张伟杰 蔡志远 龚泽明 王凌云 郑语嫣 郑旺杰
李侃真 吴 宜 顾瑞琪 张厚弘 胡昊苒 范志强 鲍克勤 蔡俊杰 戴馨雨 伍 越
郭振宇 李贵祺 张大帅 杨 阳 胡力子 姚嫁龙 解瑞琦 杨恪涵 金锐哲 李瑞昂
余嘉慧 李伊婷 章浩冬 王文瑾 张志炅 王雅婷 杨冬雨 叶礼林 聂壹琦 皮奥睿
张振翱 沈 珂 卢天宇 陈 卓 赵思伊 吴永基 丁致远 乔安如 彭禹辰 李 卓
