<商业周刊》网站公布了2005年度全球品牌100强名单,这是该杂志连续第五年与著名品牌咨询公司Interbrand按照品牌价值推出的榜单。在本年度的排名中,三星电子的品牌价值涨幅位居前列,排名首度超越索尼成为全球第一大消费电子品牌,而索尼、摩根斯坦利、大众和惠普的品牌价值则因为各种不同的原因出现下滑。中国品牌则无一上榜。
在2005年度全球品牌100强中,可口可乐、微软、IBM、通用电气和英特尔以绝对的优势排在前五位,但其中微软和IBM的品牌价值同比略有下滑,而可口可乐则基本持平。在非美国企业中,诺基亚(芬兰)的品牌价值最高,在所有企业中排名第6位,随后是排名第9位的丰田汽车(日本),和排名第11位的梅赛德斯(德国)。令人遗憾的是,中国品牌再度无缘今年的全球百强排行榜。
过去五年里,三星电子的品牌价值增长了186%,今年的排名上升至第20位。而曾经的消费电子霸主索尼过去一年的品牌价值下滑16%,位居第28位,排名首度被三星电子超越。此外,eBay的品牌价值过去一年里增长了21%,增长幅度位列百家企业之首。今年新上榜的品牌包括UPS、Google、Novartis、Zara、现代、Bulgari和LG。
2005年度全球品牌100强中共有52家美国企业,比2004年的58家减少6家。此外,共有9家德国企业入选2005年度全球品牌100强,法国企业为7家,日本企业为6家,瑞士企业也为6家。
在评选全球品牌100强的过程中,Interbrand采用了自己独有的品牌价值评定方法,过去17年里,Interbrand已经使用这一方法评估了3500多个品牌的价值。2005年全球品牌100强企业的品牌价值主要依据该品牌在2004年7月1日到2005年6月30日间的收益确定。要入围全球品牌100强,企业的品牌价值必须超过21亿美元,同时在全球开展运营。(摩尔)
排名 公司 品牌价值 /百万美元 涨跌幅(与2004相比) 国家
1 可口可乐 67,525 0% 美国
2 微软 59,941 -2% 美国
3 IBM 53,376 -1% 美国
4 GE 49,996 7% 美国
5 英特尔 35,588 6% 美国
6 诺基亚 26,452 10% 芬兰
7 迪斯尼 26,441 -2% 美国
8 麦当劳 26,014 4% 美国
9 丰田 24,837 10% 日本
10 万宝路 21,189 -4% 美国
11 奔驰 20,006 -6% 德国
12 花旗 19,967 0% 美国
13 惠普 18,866 -10% 美国
14 美国运通 18,559 5% 美国
15 吉列 17,534 5% 美国
16 宝马 17,126 8% 德国
17 思科 16,592 4% 美国
18 路易斯-威登 16,077 法国
19 本田 15,788 6% 日本
20 三星 14,956 19% 韩国
21 戴尔 13,231 15% 美国
22 福特 13,159 -9% 美国
23 百事 12,399 3% 美国
24 雀巢咖啡 12,241 3% 瑞士
25 美林 12,018 5% 美国
26 百威 11,878 0% 美国
27 甲骨文 10,887 0% 美国
28 索尼 10,754 -16% 日本
29 汇丰银行 10,429 20% 英国
30 耐克 10,114 9% 美国
31 辉瑞制药 9,981 -6% 美国
32 UPS 9,923 新上榜 美国
33 摩根士丹利 9,777 -15% 美国
34 JP摩根 9,455 -3% 美国
35 佳能 9,044 12% 日本
36 SAP 9,006 8% 德国
37 高盛 8,495 7% 美国
38 Google 8,461 新上榜 美国
39 Kellogg's 8,306 3% 美国
40 Gap 8,195 4% 美国
41 苹果电脑 7,985 16% 美国
42 宜家 7,817 9% 瑞典
43 诺华制药 7,746 新上榜 瑞士
44 UBS 7,565 16% 瑞士
45 西门子 7,507 1% 德国
46 哈雷摩托 7,346 4% 美国
47 亨氏 6,932 -1% 美国
48 MTV 6,647 3% 美国
49 Gucci 6,619 意大利
50 任天堂 6,470 0% 日本
51 Accenture 6,142 6% 百慕大
52 欧来雅 6,005 2% 法国
53 飞利浦 5,901 荷兰
54 施乐 5,705 0% 美国
55 eBay 5,701 21% 美国
56 大众 5,617 -12% 德国
57 箭牌 5,543 2% 美国
58 雅虎 5,256 16% 美国
59 雅芳 5,213 8% 美国
60 高露洁 5,186 5% 美国
61 KFC肯德基 5,112 0% 美国
62 柯达 4,979 -5% 美国
63 必胜客 4,963 -2% 美国
64 舒洁 4,922 1% 美国
65 香奈尔 4,778 8% 法国
66 雀巢 4,744 5% 瑞士
67 达能 4,513 1% 法国
68 亚马逊 4,248 2% 美国
69 Kraft 4,238 3% 美国
70 Caterpillar 4,085 7% 美国
71 阿迪达斯 4,033 8% 德国
72 劳力士 3,906 5% 瑞士
73 摩托罗拉 3,877 11% 美国
74 路透社 3,866 5% 英国
75 BP 3,802 4% 英国
76 保时捷 3,777 4% 德国
77 Zara 3,730 新上榜 西班牙
78 松下 3,714 7% 日本
79 奥迪 3,686 12% 德国
80 Duracell 3,679 9% 美国
81 Tiffany & Co 3,618 -1% 美国
82 Hermes 3,540 5% 法国
83 Hertz 3,521 3% 美国
84 现代 3,480 新上榜 韩国
85 尼桑 3,203 13% 日本
86 轩尼诗 3,201 4% 法国
87 ING 3,177 11% 荷兰
88 宝狮 3,097 4% 英国
89 卡地亚 3,050 11% 瑞士
90 壳牌 3,048 2% 英国/荷兰
91 强生 3,040 3% 美国
92 酩悦香槟 2,991 5% 法国
93 Prada 2,760 7% 意大利
94 Bulgari 2,715 新上榜 意大利
95 阿玛尼 2,677 2% 意大利
96 Levi's 2,655 -11% 美国
97 LG 2,645 新上榜 韩国
98 妮维雅 2,576 7% 德国
99 星巴克 2,576 7% 美国
100 喜力啤酒 2,357 -1% 荷兰
参考资料:
北京时间7月30日消息,《商业周刊》网站公布了2006年度全球最佳品牌百强排行榜,这是该杂志连续第六年与著名品牌咨询公司Interbrand按照品牌价值推出的榜单。在本年度的排名中,排名前六位的企业与去年相比没有变化,依次是可口可乐、微软、IBM、通用电气、英特尔和诺基亚,万宝路则跌出了前十位。与2005年一样,今年仍然没有中国企业入围全球最佳品牌百强。
在非美国企业中,诺基亚(芬兰)的品牌价值最高,在所有企业中排名第6位,随后是排名第7位的丰田汽车(日本),排名第10位的梅赛德斯(德国),排名第15位的宝马,排名第17位的路易斯-威登(法国),排名第19位的本田(日本),以及排名第20位的三星电子(韩国)。在今年的排行榜中,Google是最大的赢家,其2005年品牌价值为846亿美元,2006年增至1238亿美元,增幅达46%。Google的排名也由2005年的第38位提升至24位。
2006年度全球最佳品牌百强排行榜中的其它赢家还包括星巴克、eBay、摩托罗拉和现代,它们的品牌价值均有较大幅度增长,排名也相应提升。美国运动休闲品牌GAP则成为最大的输家,该公司2005年品牌价值为819亿美元,2006年降至642亿美元,跌幅达22%。GAP的排名也由2005年的第40位下滑至52位。排行榜中的其它输家还包括福特、柯达、亨氏和英特尔,它们的品牌价值和排名都出现了不同程度的下滑。
2006年度全球最佳品牌百强中共有51家美国企业,比2005年的52家略有减少。此外,共有9家德国企业入选2006年度全球最佳品牌百强,法国企业为8家,日本企业为8家,英国企业为6家,瑞士企业为5家,意大利企业为4家,韩国企业为3家,荷兰企业为2家,芬兰、西班牙、百慕大和瑞典企业各1家。
在评选全球最佳品牌百强的过程中,Interbrand采用了自己独有的品牌价值评定方法。2006年全球最佳品牌百强企业的品牌价值主要依据该品牌在2005年7月1日到2006年6月30日间的收益确定。要入围全球最佳品牌百强,企业必须有三分之一的利润来自于国外市场,并对外公开营销和财务数据。(马丁)
附:2006年度全球最佳品牌百强排行榜
排名 公司品牌 价值 /百万美元 涨跌幅(与2005相比) 国家
1 可口可乐 67,000 -1% 美国
2 微软 56,926 -5% 美国
3 IBM 56,201 5% 美国
4 通用电气 48,907 4% 美国
5 英特尔 32,319 -9% 美国
6 诺基亚 30,131 14% 芬兰
7 丰田 27,941 12% 日本
8 迪斯尼 27,848 5% 美国
9 麦当劳 27,501 6% 美国
10 梅赛德斯 21,795 9% 德国
11 花旗 21,458 7% 美国
12 万宝路 21,350 1% 美国
13 惠普 20,458 8% 美国
14 美国运通 19,641 6% 美国
15 宝马 19,617 15% 德国
16 吉列 19,579 12% 美国
17 路易斯-威登 17,606 10% 法国
18 思科 17,532 6% 美国
19 本田 17,049 8% 日本
20 三星电子 16,169 19% 韩国
21 美林 13,001 8% 美国
22 百事可乐 12,690 2% 美国
23 雀巢咖啡 12,507 2% 瑞士
24 Google 12,376 46% 美国
25 戴尔 12,256 -7% 美国
26 索尼 11,695 9% 日本
27 百威 11,662 -2% 美国
28 汇丰银行 11,622 11% 英国
29 甲骨文 11,459 5% 美国
30 福特 11,056 -16% 美国
31 耐克 10,897 8% 美国
32 UPS 10,712 8% 美国
33 摩根大通 10,205 8% 美国
34 SAP 10,007 11% 德国
35 佳能 9,968 10% 日本
36 摩根士丹利 9,762 0% 美国
37 高盛 9,640 13% 美国
38 辉瑞制药 9,591 -4% 美国
39 苹果电脑 9,130 14% 美国
40 家乐氏 8,776 6% 美国
41 宜家 8,763 12% 瑞典
42 UBS 8,734 15% 瑞士
43 诺华制药 7,880 2% 瑞士
44 西门子 7,828 4% 德国
45 哈雷摩托 7,739 5% 美国
46 Gucci 7,158 8% 意大利
47 eBay 6,755 18% 美国
48 飞利浦 6,730 14% 荷兰
49 Accenture 6,728 10% 百慕大
50 MTV 6,627 0% 美国
51 任天堂 6,559 1% 日本
52 Gap 6,416 -22% 美国
53 欧来雅 6,392 6% 法国
54 亨氏 6,223 -10% 美国
55 雅虎 6,056 15% 美国
56 大众 6,032 7% 德国
57 施乐 5,918 4% 美国
58 高露洁 5,633 9% 美国
59 箭牌 5,449 -2% 美国
60 肯德基 5,350 5% 美国
61 香奈尔 5,156 8% 法国
62 雅芳 5,040 -3% 美国
63 雀巢 4,932 5% 瑞士
64 舒洁 4,707 11% 美国
65 亚马逊 4,248 2% 美国
66 必胜客 4,694 -5% 美国
67 达能 4,638 3% 法国
68 Caterpillar 4,580 12% 美国
69 摩托罗拉 4,569 18% 美国
70 柯达 4,406 -12% 美国
71 阿迪达斯 4,290 6% 德国
72 劳力士 4,237 8% 瑞士
73 Zara 4,235 14% 西班牙
74 奥迪 4,165 13% 德国
75 现代 4,078 17% 韩国
76 英国石油 4,010 5% 英国
77 松下 3,977 7% 日本 78 路透社 3,961 2% 英国
79 Kraft 3,943 -7% 美国
80 保时捷 3,927 4% 德国
81 Hermes 3,854 9% 法国
82 Tiffany 3,819 6% 美国
83 轩尼诗 3,576 12% 法国
84 Duracell 3,576 -3% 美国
85 ING 3,474 9% 荷兰
86 卡地亚 3,360 10% 法国
87 酩悦香槟 3,257 9% 法国
88 强生 3,193 5% 美国
89 壳牌 3,173 4% 英国
90 尼桑 3,108 -3% 日本
91 星巴克 3,099 20% 美国
92 雷克萨斯 3,070 未上榜 日本
93 宝狮 3,032 -2% 英国
94 LG电子 3,010 14% 韩国
95 Bulgari 2,875 6% 意大利
96 Prada 2,874 4% 意大利
97 阿玛尼 2,783 4% 意大利
98 Burberry 2,783 新上榜 英国
99 妮维雅 2,692 4% 德国
100 Levi's 2,689 1% 美国
《商业周刊》网站公布了2005年度全球品牌100强名单,这是该杂志连续第五年与著名品牌咨询公司Interbrand按照品牌价值推出的榜单。在本年度的排名中,三星电子的品牌价值涨幅位居前列,排名首度超越索尼成为全球第一大消费电子品牌,而索尼、摩根斯坦利、大众和惠普的品牌价值则因为各种不同的原因出现下滑。中国品牌则无一上榜。
在2005年度全球品牌100强中,可口可乐、微软、IBM、通用电气和英特尔以绝对的优势排在前五位,但其中微软和IBM的品牌价值同比略有下滑,而可口可乐则基本持平。在非美国企业中,诺基亚(芬兰)的品牌价值最高,在所有企业中排名第6位,随后是排名第9位的丰田汽车(日本),和排名第11位的梅赛德斯(德国)。令人遗憾的是,中国品牌再度无缘今年的全球百强排行榜。
过去五年里,三星电子的品牌价值增长了186%,今年的排名上升至第20位。而曾经的消费电子霸主索尼过去一年的品牌价值下滑16%,位居第28位,排名首度被三星电子超越。此外,eBay的品牌价值过去一年里增长了21%,增长幅度位列百家企业之首。今年新上榜的品牌包括UPS、Google、Novartis、Zara、现代、Bulgari和LG。
2005年度全球品牌100强中共有52家美国企业,比2004年的58家减少6家。此外,共有9家德国企业入选2005年度全球品牌100强,法国企业为7家,日本企业为6家,瑞士企业也为6家。
在评选全球品牌100强的过程中,Interbrand采用了自己独有的品牌价值评定方法,过去17年里,Interbrand已经使用这一方法评估了3500多个品牌的价值。2005年全球品牌100强企业的品牌价值主要依据该品牌在2004年7月1日到2005年6月30日间的收益确定。要入围全球品牌100强,企业的品牌价值必须超过21亿美元,同时在全球开展运营。(摩尔)
排名 公司 品牌价值 /百万美元 涨跌幅(与2004相比) 国家
1 可口可乐 67,525 0% 美国
2 微软 59,941 -2% 美国
3 IBM 53,376 -1% 美国
4 GE 49,996 7% 美国
5 英特尔 35,588 6% 美国
6 诺基亚 26,452 10% 芬兰
7 迪斯尼 26,441 -2% 美国
8 麦当劳 26,014 4% 美国
9 丰田 24,837 10% 日本
10 万宝路 21,189 -4% 美国
11 奔驰 20,006 -6% 德国
12 花旗 19,967 0% 美国
13 惠普 18,866 -10% 美国
14 美国运通 18,559 5% 美国
15 吉列 17,534 5% 美国
16 宝马 17,126 8% 德国
17 思科 16,592 4% 美国
18 路易斯-威登 16,077 法国
19 本田 15,788 6% 日本
20 三星 14,956 19% 韩国
21 戴尔 13,231 15% 美国
22 福特 13,159 -9% 美国
23 百事 12,399 3% 美国
24 雀巢咖啡 12,241 3% 瑞士
25 美林 12,018 5% 美国
26 百威 11,878 0% 美国
27 甲骨文 10,887 0% 美国
28 索尼 10,754 -16% 日本
29 汇丰银行 10,429 20% 英国
30 耐克 10,114 9% 美国
31 辉瑞制药 9,981 -6% 美国
32 UPS 9,923 新上榜 美国
33 摩根士丹利 9,777 -15% 美国
34 JP摩根 9,455 -3% 美国
35 佳能 9,044 12% 日本
36 SAP 9,006 8% 德国
37 高盛 8,495 7% 美国
38 Google 8,461 新上榜 美国
39 Kellogg's 8,306 3% 美国
40 Gap 8,195 4% 美国
41 苹果电脑 7,985 16% 美国
42 宜家 7,817 9% 瑞典
43 诺华制药 7,746 新上榜 瑞士
44 UBS 7,565 16% 瑞士
45 西门子 7,507 1% 德国
46 哈雷摩托 7,346 4% 美国
47 亨氏 6,932 -1% 美国
48 MTV 6,647 3% 美国
49 Gucci 6,619 意大利
50 任天堂 6,470 0% 日本
51 Accenture 6,142 6% 百慕大
52 欧来雅 6,005 2% 法国
53 飞利浦 5,901 荷兰
54 施乐 5,705 0% 美国
55 eBay 5,701 21% 美国
56 大众 5,617 -12% 德国
57 箭牌 5,543 2% 美国
58 雅虎 5,256 16% 美国
59 雅芳 5,213 8% 美国
60 高露洁 5,186 5% 美国
61 KFC肯德基 5,112 0% 美国
62 柯达 4,979 -5% 美国
63 必胜客 4,963 -2% 美国
64 舒洁 4,922 1% 美国
65 香奈尔 4,778 8% 法国
66 雀巢 4,744 5% 瑞士
67 达能 4,513 1% 法国
68 亚马逊 4,248 2% 美国
69 Kraft 4,238 3% 美国
70 Caterpillar 4,085 7% 美国
71 阿迪达斯 4,033 8% 德国
72 劳力士 3,906 5% 瑞士
73 摩托罗拉 3,877 11% 美国
74 路透社 3,866 5% 英国
75 BP 3,802 4% 英国
76 保时捷 3,777 4% 德国
77 Zara 3,730 新上榜 西班牙
78 松下 3,714 7% 日本
79 奥迪 3,686 12% 德国
80 Duracell 3,679 9% 美国
81 Tiffany & Co 3,618 -1% 美国
82 Hermes 3,540 5% 法国
83 Hertz 3,521 3% 美国
84 现代 3,480 新上榜 韩国
85 尼桑 3,203 13% 日本
86 轩尼诗 3,201 4% 法国
87 ING 3,177 11% 荷兰
88 宝狮 3,097 4% 英国
89 卡地亚 3,050 11% 瑞士
90 壳牌 3,048 2% 英国/荷兰
91 强生 3,040 3% 美国
92 酩悦香槟 2,991 5% 法国
93 Prada 2,760 7% 意大利
94 Bulgari 2,715 新上榜 意大利
95 阿玛尼 2,677 2% 意大利
96 Levi's 2,655 -11% 美国
97 LG 2,645 新上榜 韩国
98 妮维雅 2,576 7% 德国
99 星巴克 2,576 7% 美国
100 喜力啤酒 2,357 -1% 荷兰
欢迎分享,转载请注明来源:品搜搜测评网