广东富豪排行榜:许家印2900亿元当选广州首富(附完整榜单)
一指流沙2年前
广东作为中国第一经济强省,优越的经济环境中诞生了腾讯、恒大、碧桂园以及美的等企业,自然也培养出了不少富豪。广州富豪是谁根据最新发布的广东富豪排行榜数据显示,排名第一的是马化腾,财富为2965亿元。排名第二的是许家印,财富为2443亿元。排名第三的是杨惠妍,财富为1653亿元。下面就为大家带来详细榜单。
广东富豪排行榜2020年:许家印2900亿元当选广州首富(附完整榜单)
广东富豪排行榜
排名 全国 姓名 财富 公司 主业 年龄
1 1 马化腾 2965 腾讯 IT、娱乐 46
2 2 许家印 2443 中国恒大 房地产、投资 59
3 4 杨惠妍 1653 碧桂园 房地产 36
4 8 何享健、何剑锋父子 1150 美的 家电制造 75, 50
5 12 张志东 1000 腾讯 IT、娱乐 45
6 14 姚振华 950 宝能 投资、房地产 47
7 17 王文银、刘结红夫妇 800 正威 有色金属、半导体 49, -
8 34 潘政民、吴春媛夫妇 540 瑞声科技 声学科技 50
9 41 张茵家族 450 玖龙纸业 环保造纸 60
10 46 马兴田家族 405 康美药业 医药 48
广东十大富豪是马化腾、许家印、杨惠妍、何享健/何剑锋、张志东、姚振华、王文银/刘结红、潘政民/吴春媛、张茵家族、马兴田家族。
目前马化腾不仅是广州首富,同时还是中国首富,马化腾在腾讯的持股为869%,截止1月1日,腾讯市值为4900亿美元,每股价格为51419美元。而前中国首富许家印与马化腾相差不大,依旧有登顶的可能。
广东富豪排行榜完整榜单
排名 全国 姓名 财富 公司 主业 年龄
1 1 马化腾 2965 腾讯 IT、娱乐 46
2 2 许家印 2443 中国恒大 房地产、投资 59
3 4 杨惠妍 1653 碧桂园 房地产 36
4 8 何享健、何剑锋父子 1150 美的 家电制造 75, 50
5 12 张志东 1000 腾讯 IT、娱乐 45
6 14 姚振华 950 宝能 投资、房地产 47
7 17 王文银、刘结红夫妇 800 正威 有色金属、半导体 49, -
8 34 潘政民、吴春媛夫妇 540 瑞声科技 声学科技 50
9 41 张茵家族 450 玖龙纸业 环保造纸 60
10 46 马兴田家族 405 康美药业 医药 48
11 55 汪滔 360 大疆创新 无人飞机 37
12 56 林立 350 立业 金融、投资 54
13 65 吕向阳、张长虹夫妇 330 融捷投资 投资 55,56
14 68 庞康 325 海天味业 食品 61
15 69 朱孟依家族 320 合生创展 房地产、投资 58
16 70 张峻 315 富德 金融、房地产 -
17 75 张劲 300 雪松控股 投资、房地产 46
18 75 王传福 300 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 51
19 75 陈红天、姚丽妮夫妇 300 祥祺 投资、房地产 58, -
20 81 纪海鹏家族 295 龙光地产 房地产 50
21 83 姚良松 290 欧派家居 橱柜 53
22 97 缪寿良 265 富源 房地产、水电、新能源 62
23 108 叶澄海、廖清清夫妇 255 信立泰 医药 74, 68
24 111 李华家族 250 卓越 房地产 51
25 124 梁庆德 235 格兰仕 家电 80
26 124 徐宇、李珊瑚夫妇 235 赫基国际 服装 -
27 127 黄茂如、张静夫妇 230 茂业 房地产 52
28 131 李锂、李坦夫妇 220 海普瑞 医药 53, 53
29 131 朱林瑶 220 华宝国际 香精、香料 47
30 136 张力、张量父子 215 富力地产 房地产、矿业 64, 35
31 143 张帆 205 汇顶科技 智能人机交互技术 52
32 144 黄文仔 200 星河湾 房地产、投资 64
33 144 周泽荣 200 侨鑫 房地产、投资 63
34 155 赖海民 190 鸿荣源 房地产 51
35 155 朱保国家族 190 健康元 医药 55
36 160 王华君、吴兰兰夫妇 185 裕同包装 包装 47, 43
37 160 王来春 185 立讯精密 电脑连接线 50
38 160 王来胜 185 立讯精密 电脑连接线 53
39 174 陈志列、王蓉夫妇 175 研祥 特种计算机 54, -
40 174 龚俊龙 175 恒裕 房地产、投资 58
41 179 苏素玉家族 170 联美 房地产、矿业、投资 69
42 179 陈华 170 京基 房地产 51
43 179 黄楚龙 170 星河 房地产、投资 -
44 199 林刚 160 康哲药业 医药 53
45 209 张中能、郭梅兰夫妇 155 东阳光 铝业、医药、能源电力 61, -
46 209 刘志强、翟美卿夫妇 155 香江 房地产、金融 53, 53
47 216 陈清州、翁丽敏夫妇 150 海能达 专业无线通信 52, 50
48 216 黄世再家族 150 大中华国际 房地产 66
49 216 薛光林 150 光汇石油 石油开采、石油贸易 50
50 239 马鸿、黄晓旋夫妇 140 搜于特 服装 50, -
点击下一页继续查看广东富豪排行榜第51-100↓ ↓
51 239 黄炽恒 140 海伦堡 房地产、投资 -
52 239 蔡东青家族 140 奥飞动漫 动漫 48
53 239 陈奇星 140 长盈精密 电子产品 58
54 252 刘若鹏 135 光启 超材料 34
55 252 汪建 135 华大基因 基因检测 63
56 252 孙清焕 135 木林森 LED封装及应用系列产品 44
57 262 陈凯旋 130 立白 日化用品 59
58 262 谭炳照家族 130 敏捷 房地产 -
59 262 陆地 130 大疆 无人飞机 -
60 262 任正非 130 华为 电信解决方案 73
61 262 徐航 130 迈瑞医疗 医疗电子、房地产 55
62 262 梁允超家族 130 汤成倍健 保健品 48
63 279 杨贰珠 125 碧桂园 房地产 59
64 295 程雪 120 海天味业 食品 47
65 295 陈卓林、陆倩芳夫妇 120 雅居乐 房地产 55, 56
66 295 苏志刚 120 长隆 旅游 59
67 295 刘绍喜家族 120 宜华 木业、健康、投资 54
68 295 高云峰 120 大族激光 激光设备 50
69 295 黄壮勉 120 飞马国际 仓储物流 47
70 295 刘炽平 120 腾讯 IT、娱乐 44
71 316 黄联禧、左笑萍夫妇 115 联塑 塑料管道及管件 54, 44
72 316 杨树坪家族 115 城启 房地产 58
73 316 蔡荣军 115 欧菲光 电子元件研发、生产和销售 45
74 316 黄绍武 115 神州通 手机分销、物流、房地产 47
75 316 谢嘉 115 大疆 无人飞机 -
76 331 何思模 110 易事特 不间断电源 52
77 331 李非列家族 110 飞尚 钢铁、矿产、能源 51
78 331 周镇科 110 大晟文化 文化娱乐 42
79 349 张耀垣 105 碧桂园 房地产 72
80 349 周奕丰 105 鸿达兴业 塑料化工生产、电子商务、资源开发机加工 48
81 349 刘金成、骆锦红夫妇 105 亿纬锂能 锂电池 53, 50
82 349 梁光伟 105 华强 电子信息高端服务、文化科技、房地产 54
83 349 孙尚传、刘伟夫妇 105 大富科技 通信设备制造 54, -
84 368 张万镇 100 三环 电子元器件 68
85 368 杨志茂、朱凤廉夫妇 100 新世纪科教拓展 投资 54, -
86 368 何建梁 100 颐和 房地产 63
87 368 周国辉 100 怡亚通 供应链管理 52
88 368 温鹏程家族 100 温氏 家禽养殖、动物保健 55
89 401 江淦钧 95 索菲亚衣柜 家具 53
90 401 刘伟 95 佳都国际 IT分销代理业务 52
91 401 苏萌 95 高德置地 房地产 -
92 421 区学铭 94 碧桂园 房地产 68
93 422 苏汝波 91 碧桂园 房地产 62
94 423 杨美容 90 博实乐 教育 -
95 423 孔健岷 90 合景泰富 房地产 48
96 423 周剑 90 优必选 机器人 41
97 423 周宗文家族 90 周大生 珠宝 60
98 423 庄敏 90 保千里 智能电子摄像技术 49
99 449 刘水 88 铁汉生态 生态园林 48
100 449 肖奋 88 奋达科技 音频技术、电声产品 55
点击下一页继续查看广东富豪排行榜第101-200↓ ↓
101 451 钟乃雄 87 能兴 房地产、投资 54
102 452 彭浩 86 信维通信 通信设备 50
103 452 涂辉龙 86 海雅 房地产 58
104 455 姜雪飞、朱雪花夫妇 85 崇达科技 小批量印刷电路板 48, 48
105 455 盛百椒 85 百丽 鞋业 65
106 455 张思民、王劲松夫妇 85 海王 医药、房地产 55, -
107 455 马礼斌 85 皮阿诺 家具 47
108 484 叶远西 83 广田股份 装修装饰 55
109 485 蔡小如 82 达华智能 RFID产品和解决方案供应商 38
110 487 岑钊雄、李一萍夫妇 81 时代地产 房地产 47
111 487 柯建生 81 索菲亚衣柜 家具 53
112 487 刘悉承 81 南方同正投资 医药、能源 55
113 490 陈润光、陈健明父子 80 光大地产 房地产 64
114 490 叶国富 80 名创优品 饰品零售连锁 40
115 490 陈劲松、佟捷夫妇 80 世联行 房地产服务 53, 55
116 490 陈一丹 80 腾讯 IT、娱乐 46
117 490 夏佐全 80 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 54
118 519 黄炳文家族 78 东风股份 印刷 63
119 521 曾宝宝 77 花样年 房地产 46
120 522 欧亚非 76 华联信 投资 62
121 524 涂国身 75 中恒汇志投资 投资 52
122 557 兰华升 74 大生 农业 46
123 559 沈汉标、王妙玉夫妇 73 好莱客 木制家具制造 45, 41
124 559 薛华 73 海大 饲料 47
125 559 杜伟民 73 康泰生物 生物制品 54
126 563 陈礼豪家族 71 欧浦钢网 中国钢铁电子交易 49
127 563 江南 71 圣丰 房地产、橡胶制品、酒店经营 54
128 563 黄小芬 71 景旺电子 线路板 54
129 567 陈雁升、陈冬琼夫妇 70 互动娱乐 车模 47, 47
130 602 张克强 69 华美国际 投资、房地产 57
131 602 朱兴明 69 汇川技术 电气机械及器材制造 50
132 602 鲁楚平、彭惠夫妇 69 大洋电机 微特电机生产 52, 49
133 607 江黎明 67 利泰 汽车经销 -
134 607 黎旭辉 67 海天味业 食品 49
135 607 沈亚 67 唯品会 B2C在线零售 46
136 607 袁志敏、熊海涛夫妇 67 金发科技 塑料 56, 53
137 607 蔡高校 67 欧菲光 电子元件研发、生产和销售 43
138 607 黄宏生、林卫平夫妇 67 创维 家用电器 61, 59
139 607 黄康境 67 绿景中国地产 房地产 55
140 607 张洋洋 67 光启 超材料 38
141 607
欢迎分享,转载请注明来源:品搜搜测评网